→ qa1122z: 這個讓幾% 111.82.207.182 11/25 14:41
→ flavorBZ: 錢灑下去,拜登配都得輸 27.53.16.152 11/25 14:42
噓 lockeyman: 不信 49.216.47.151 11/25 14:42
推 dkl1027: 柯再怎麼爛都有40%吧 亂抹黑 49.217.210.114 11/25 14:42
噓 killverybig: 來囉 自嗨民調來囉 223.139.221.10 11/25 14:42
→ smartwe: 哇嗚 223.140.19.27 11/25 14:42
推 gn00573224: 5.96%+5%*2,宜趙配穩了 1.175.108.9 11/25 14:42
推 ronga: 怎不說30000簡訊回收1348份 這有公信力XD 61.228.227.166 11/25 14:42
→ piggybill: 白蓮教徒崩潰ing 223.140.27.147 11/25 14:42
→ eric19850629: 我就等著看明年到底有沒有32.5% 123.192.83.119 11/25 14:42
噓 satonoo: 這次不用簡訊了嗎 不是說簡訊很準 1.162.72.246 11/25 14:43
推 wwvvkai: 穩了 39.12.121.0 11/25 14:43
噓 wordxp0815: 1/13就知道了 42.76.176.229 11/25 14:43
推 applebird: 又讓6%喔 49.159.215.217 11/25 14:43
→ justice2008: 當年連戰選總統看到假民調 114.32.14.43 11/25 14:43
推 yoyodiy: 棄柯盈 保侯趙 下架民進黨 114.26.173.10 11/25 14:43
推 rickychu923: 繼續自嗨 150.117.34.253 11/25 14:44
→ justice2008: 選前笑呵呵 選後那群然不知道都怎麼 114.32.14.43 11/25 14:44
→ justice2008: 想的? 114.32.14.43 11/25 14:44
推 ph777: 民進黨真的穩定3成5耶好好笑223.139.239.191 11/25 14:44
噓 shi21: ETtoday118.167.168.244 11/25 14:45
推 rainin: 2.72%*2 侯趙穩了 42.77.155.69 11/25 14:45
→ rinppi: 剛看了一下 還是一樣簡訊寄出網路問卷調 27.52.194.126 11/25 14:45
→ rinppi: 查 27.52.194.126 11/25 14:45
→ yoyodiy: 民進黨讓3% 侯康配就贏了 114.26.173.10 11/25 14:45
推 icou: 空手想吃烤肉的下去囉 49.216.49.22 11/25 14:45
→ rinppi: 啊是哪個族群這麼閒點進去填問卷 就不好 27.52.194.126 11/25 14:46
→ rinppi: 說 27.52.194.126 11/25 14:46
噓 chentosi1217: 笑死這敢拿出來洗喔 36.225.2.161 11/25 14:46
推 hosen: 哈哈哈,20%不用三天就達標123.195.196.130 11/25 14:47
→ machiusheng: 柯有33 至少33% 111.71.21.232 11/25 14:47
→ hosen: 照這跌幅,最後還有15%就不錯了123.195.196.130 11/25 14:48
噓 Austin1104: 柯ptt民調明明就60% 118.160.98.154 11/25 14:48
→ hosen: 愛玩,玩死自己123.195.196.130 11/25 14:48
噓 ARKUE: 我相信數據是對的 二三名候選人名字有沒有 111.83.104.62 11/25 14:49
→ ARKUE: 誤植就不好說了 111.83.104.62 11/25 14:49
推 StylishTrade: 集中選票萬安就上了118.161.199.125 11/25 14:49
→ StylishTrade: 集中選票猴子就上了 !!118.161.199.125 11/25 14:49
→ StylishTrade: yo叔是對的118.161.199.125 11/25 14:49
→ StylishTrade: 浪費選票就是支持塔綠班!!118.161.199.125 11/25 14:50
→ eko112: 最後侯康絕對反超賴蕭 XD 114.40.183.192 11/25 14:50
推 geesegeese: 讓3%侯友宜贏了 101.137.126.13 11/25 14:54
推 Hall: 誤差範圍內都算候康贏吧 看來國民黨穩了 123.204.9.208 11/25 14:55
推 neos042: ET,哈哈哈 49.215.91.2 11/25 14:56
→ neos042: 賴應該要讓幾%給侯侯呢?6%還是10%?? 49.215.91.2 11/25 14:57
噓 chbh: 讓六趴嗎?XDDD 98.195.13.161 11/25 14:59
→ neos042: ET有加上政黨實力加乘嗎?哈哈哈 49.215.91.2 11/25 14:59
推 tinytod: 這麼厲害 當時幹嘛要人讓 111.251.217.69 11/25 14:59
→ frank45328: 白蓮教表示假名調 27.240.240.84 11/25 14:59
→ dar1016: 我們柯可是有ptt民調60趴欸,你猴猴有本 42.79.140.129 11/25 14:59
→ dar1016: 事拿民眾黨內參民調跟匯流出來比啊 42.79.140.129 11/25 15:00
推 phina005: 會信這兩家民調的都是些什麼鳥人,笑死 101.9.101.115 11/25 15:00
推 neos042: 侯侯生氣氣,小心公佈PTT推文,快逃喔~ 49.215.91.2 11/25 15:01
噓 a851315: 會員民調?主動回覆的民調? 27.242.4.111 11/25 15:05
推 alamabarry: 康侯配 61.61.77.190 11/25 15:06
推 CD133: 看到綠共這麼有信心,我就放心了 42.77.123.40 11/25 15:11
推 liusean: 嘻嘻 讚讚讓%後就穩穩當選了 223.137.61.156 11/25 15:12
噓 citywall: 請問這是讓%後的結果嗎 是6% 還是5.96% 219.85.178.184 11/25 15:12
噓 wuchanghan: 住沒力島 吃東蔘果 的讓趴猴 49.216.88.234 11/25 15:14
推 horse3648: 會員簡訊? 183.171.70.46 11/25 15:18
推 lasekoutkast: 6%侯 5%康 36.237.160.247 11/25 15:18
→ chris2246: 讓趴兄弟突飛猛進好棒棒124.218.111.152 11/25 15:18
→ lasekoutkast: 正好11%? 36.237.160.247 11/25 15:18
→ lasekoutkast: 差距11.3%? 36.237.160.247 11/25 15:19
推 neos042: 5%康還沒算+-加乘,應該是10%康才對 49.215.91.2 11/25 15:19
推 superflyfish: 車輪黨大贏了! 1.172.64.228 11/25 15:21
→ crusaders811: 阿北輸的在這邊都視為假民調150.116.195.175 11/25 15:23
推 honlan: 明明就一路好走配 硬要講成侯康配 呵呵114.137.146.197 11/25 15:24
推 toymilaran: 最好才一天而已就有柯盈配,侯康配的 27.53.224.47 11/25 15:24
→ toymilaran: 民調 27.53.224.47 11/25 15:24
推 yijuabcde: 穩 114.46.96.85 11/25 15:25
推 paulleeMO: 假的啦 阿北怎麼可能第三223.137.163.169 11/25 15:27
→ paulleeMO: 任何單位只要做出阿北沒前二的都是假223.137.163.169 11/25 15:27
推 QooSnow: 有告柯憐哪。 49.215.62.132 11/25 15:27
→ paulleeMO: 的吧223.137.163.169 11/25 15:27
噓 iamkilck: 請問這民調讓了猴猴幾% 223.140.81.127 11/25 15:28
→ paulleeMO: 反正真的輸了繼續文組太多四年就好223.137.163.169 11/25 15:29
推 wamng: 柯粉集體噴民調,又一家被列入黑名單 185.248.184.1 11/25 15:29
→ mayokonami: 藍綠歸隊同心先把柯幹掉220.136.218.140 11/25 15:30
→ wamng: 最後所有民調會被白粉列入黑名單XDDD 185.248.184.1 11/25 15:31
→ in1022: 侯侯穩了 101.10.45.117 11/25 15:34
噓 belief0816: 看綠媒打誰不就知道誰第二?網軍繼續 27.52.64.220 11/25 15:36
→ belief0816: 帶風向沒關係 27.52.64.220 11/25 15:36
推 lasekoutkast: 所以柯陣營必須正視這個問題 36.237.160.247 11/25 15:39
→ lasekoutkast: 對方一定會操作棄保 36.237.160.247 11/25 15:40
→ lasekoutkast: 先找出解方 36.237.160.247 11/25 15:40
→ lasekoutkast: 對方也會製造民眾黨內部不合 36.237.160.247 11/25 15:40
推 lasekoutkast: 如何讓民眾不相信某些民調是重點 36.237.160.247 11/25 15:43
→ lasekoutkast: 像我認識的深藍就沒在看看美麗島民 36.237.160.247 11/25 15:44
→ lasekoutkast: 調 36.237.160.247 11/25 15:44
噓 SANJIYA: 爛透了、下去吧 106.1.241.219 11/25 15:45
→ ShoMing: 這個民調有加過5.96趴了嗎? 119.77.180.46 11/25 15:45
噓 classic112: 藍綠合囉 111.82.46.187 11/25 15:45