雖然台灣在少子化,但台北市這幾年有感人口密集度提升很多,以前捷運都很輕鬆搭,現在一上捷運就滿坑滿谷的人潮。 這些人都是從哪裡來的呢?很多北漂組都在抱怨台北房租貴、物價高,更別提房價了,為什麼那麼多人還往台北擠? 台北服務業薪水也大多不到40K,要生活也是有困難,為何不乾脆回去中南部生活還比較輕鬆?硬要哭台北難存錢呢? 有沒有感覺台北近年真的越來越擁擠了? ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(www.ptt-website.tw), 來自: 114.137.47.162 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt-website.tw/Gossiping/M.1700987886.A.379
PSptt: 少子化就越容易都市化阿 鄉村沒發展沒機會 1.174.98.93 11/26 16:38
timeaftime: https://i.imgur.com/9jdAOQn.jpg 111.83.224.57 11/26 16:38
timeaftime: 問人民啊 111.83.224.57 11/26 16:39
PSptt: 領低薪至少還有口飯吃 比整天混吃等死好吧 1.174.98.93 11/26 16:39
GanKer: 咦~怎麼感覺剛好相反……@@ 49.215.58.131 11/26 16:39
peoples: 包養平台有真實案例。 49.215.58.131 11/26 16:39
timeaftime: https://i.imgur.com/LISYYMj.jpg 111.83.224.57 11/26 16:39
orangehb: 北部流浪者有吃有住有醫療南部變浮屍 111.254.60.131 11/26 16:39
timeaftime: 內政部認證: 111.83.224.57 11/26 16:39
timeaftime: 雙北 桃園 新竹 台中實居[遠超]戶籍 111.83.224.57 11/26 16:40
timeaftime: 反觀 高雄實居[少]戶籍最多 111.83.224.57 11/26 16:40
wilmer: 包養分析了解需求。 111.83.224.57 11/26 16:40
ItsTimeToGo: 在台北能做服務業的知道家裡有幾棟 110.28.49.0 11/26 16:40
timeaftime: 人民笑噴 111.83.224.57 11/26 16:40
timeaftime: https://reurl.cc/N0elpm 111.83.224.57 11/26 16:40
EKman: 捷運擠才是好事,比馬路擠好223.136.251.140 11/26 16:40
timeaftime: by小英內政部 111.83.224.57 11/26 16:41
badlip: 包養不急於談感情。 111.83.224.57 11/26 16:41
ItsTimeToGo: 房子嗎 大安區7-11的叔叔阿姨店員可 110.28.49.0 11/26 16:41
ItsTimeToGo: 能資產都上億的 110.28.49.0 11/26 16:41
timeaftime: 原因就是 111.83.224.57 11/26 16:41
S2aqua: 限界集落101.136.195.244 11/26 16:41
xxoxx: 因為市長換人了,沒有媒體炒北市人口衰退新 1.160.22.139 11/26 16:41
piggyoil: 包養網結交志同道合。 1.160.22.139 11/26 16:41
xxoxx: 聞 1.160.22.139 11/26 16:42
timeaftime: 雙北 桃園 新竹 台中實居[遠超]戶籍 111.83.224.57 11/26 16:42
timeaftime: 的 111.83.224.57 11/26 16:42
chogosu: 周邊城市的捷運點開通阿,觀光客阿 122.116.237.15 11/26 16:42
timeaftime: 除北桃竹中四地 其餘都實居少於戶籍 111.83.224.57 11/26 16:43
TwixBar: 包養開心認識新朋友。 111.83.224.57 11/26 16:43
timeaftime: 了 111.83.224.57 11/26 16:43
trchen: 我覺得可能是開車騎車的人改搭捷運了 開114.136.216.191 11/26 16:46
trchen: 車騎車滿危險的114.136.216.191 11/26 16:46
kiralin: 南部無聊薪資又低又沒發展 不去北部難道 111.242.81.64 11/26 16:50
gust0985: 年輕有置產老台北人資產隨便都有破千萬 1.200.77.242 11/26 16:50
boggicer: 包養平台遇到心動對象。 1.200.77.242 11/26 16:50
kiralin: 等死? 111.242.81.64 11/26 16:50
starwillow: 一堆南部人每天吹南部發展多好演唱會 39.14.26.81 11/26 16:56
starwillow: 多讚然後拚命擠台北 39.14.26.81 11/26 16:56
starwillow: 沒看政府這幾年根本不做電信實居人口 39.14.26.81 11/26 16:57
starwillow: 調查了,一查就知道南部人根本不想回 39.14.26.81 11/26 16:57
Chiason: 包養分析挖掘共同點。 39.14.26.81 11/26 16:57
starwillow: 家鄉 39.14.26.81 11/26 16:57
timeaftime: 樓上XD 111.83.224.57 11/26 16:59
timeaftime: 一查發現大家都往雙北桃園新竹台中漂 111.83.224.57 11/26 16:59
timeaftime: 為大宗 111.83.224.57 11/26 16:59
timeaftime: 反觀高雄實際居住[少]戶籍最多 111.83.224.57 11/26 17:03
Markell: 包養真心分享人生。 111.83.224.57 11/26 17:03
timeaftime: 人民真的笑噴 111.83.224.57 11/26 17:03
Ultramarine: 都市化正常吧 都更又塞入更多人口 150.116.162.57 11/26 17:04
convey1227: 1200 一堆人都擠捷運正常啊223.139.168.246 11/26 17:21
convey1227: 總比塞馬路好吧 而且北市人口減少中223.139.168.246 11/26 17:21
tcy91456: 通勤月票吧 114.136.199.55 11/26 17:22
fuoya: 包養網推薦好友聚會。 114.136.199.55 11/26 17:22
convey1227: 應該都是新北桃園人增加擠過去的223.139.168.246 11/26 17:22
tcy91456: 而且年輕人都習慣搭捷運,當然會更多 114.136.199.55 11/26 17:23