1.媒體來源:ETtoday新聞雲 2.記者署名:呂晏慈 3.完整新聞標題:「新光公主」吳欣盈多有錢? 財產申報曝!實際身價難以估算 4.完整新聞內文: 新竹吳火獅家族第三代「新光公主」吳欣盈,成為民眾黨總統參選人柯文哲副手,也讓外 界好奇她的身價有多高。根據今年5月公布的第219期廉政專刊,吳欣盈擁有633萬4680元 存款,並沒有比其他立委高,但她去年持有家族控股公司的盈盈投資股份有限公司307萬 股,另外還有一套價值800萬的藍寶石珠寶、一筆位於英國倫敦的房產。 吳欣盈的父親吳東進曾為新光金控掌門人,她也因此獲得「新光公主」稱號。檢視她去年 底的財產申報資料,她名下持有有價證券4090萬3090元(以票面價額10元計算),包括新 光金42萬349股,以目前股價9.09元計算,市值約僅382萬元左右,並且她擁有家族控股公 司盈盈投資307萬股、東盈投資3萬8500股、如盈事業14萬9999股,其中盈盈投資也是百貨 龍頭「新光三越」大股東,但因未上市櫃,實際價值難以估算。 在其他個人投資部分,吳欣盈持有亞絃睿飾品40萬股,同時擔任公司代表人,該公司資本 額近4000萬元,同時也是英國時尚品牌Accessorize總代理,也曾引進MANOUSH等知名歐系 服飾品牌;另外她還擁有台灣新光實業8000股、新勝公司2000股、大台北區瓦斯585股、 中興保全576股、台新金241股、永豐金59股。 此外,根據財產申報,吳欣盈擁有633萬4680元存款,並沒有比其他立委高,特別的是, 她於2002年透過贈與取得新北市貢寮區一筆1萬4854平方公尺土地,並於2013年購入一筆 英國倫敦房地產(Charlesworth House, Stanhope Gardens London),面積為1060平方 公尺,名下還有一台Mini Cooper Coupe,一套價值800萬的藍寶石珠寶,以及保險累積已 繳保險費折合新台幣總金額993萬9309元,兩筆信用貸款總數金額1462萬6579元。 5.完整新聞連結 (或短網址): https://www.ettoday.net/news/20231127/2631200.htm -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(www.ptt-website.tw), 來自: 123.205.228.195 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt-website.tw/Gossiping/M.1701060536.A.15D
qazxc1156892: https://i.imgur.com/UtrazSR.jpg 223.140.253.96 11/27 12:49
Tiphareth: 藍綠要開始裝窮了嗎? 42.72.4.92 11/27 12:49
qazxc1156892: 每次選舉藍綠最清廉 223.140.253.96 11/27 12:50
crusoe: 藍綠一堆大地主大房東就不用曝光 42.72.15.139 11/27 12:50
spartaucs896: 合法賺也不行啊 27.240.241.79 11/27 12:50
Hathael: 包養分析注意對方言行。 27.240.241.79 11/27 12:50
King5566: 這些都只是零頭 1.168.74.132 11/27 12:50
prkfcpr: 綠電小公主百億身家,嘻嘻 49.216.44.72 11/27 12:50
imlucky: 國民黨立委張慶忠吊打 223.138.53.106 11/27 12:50
Upswing: 宣布當天有人講她身家700萬,原來只是現金 119.74.142.175 11/27 12:51
ThreekRoger: 實際身價比的上民進黨任何立委嗎125.227.122.115 11/27 12:51
yovroc: 包養真心對待友誼情感。125.227.122.115 11/27 12:51
photonic: 要不要算一下侯友宜跟趙少康呢 180.217.228.29 11/27 12:51
orz0928: 東森好了啦 笑死111.241.123.176 11/27 12:51
Nico0214: 開始煽動仇富心態了 36.230.165.56 11/27 12:51
dar1016: 笑死,有點智商好嗎?總統副總統參選人 42.79.140.129 11/27 12:51
dar1016: 本來就要申報,柯粉都高知識份子? 42.79.140.129 11/27 12:51
helgalie: 包養網擴展國際包養 42.79.140.129 11/27 12:51
HellFly: 藍綠選舉就會出現存款0元,騙騙死忠的 36.229.196.37 11/27 12:51
SuLiaen: 他家有錢是周知還需要報導? 27.51.97.133 11/27 12:51
kenndy: https://i.imgur.com/CfK7IPo.jpg 180.217.2.255 11/27 12:52
snakebite: 要這樣玩錢不掛自己名下就好啦 111.83.74.234 11/27 12:52
kenndy: 在大小姐面前說有錢?? 180.217.2.255 11/27 12:52
OREOMZA: 包養輕鬆找到志同道合的朋友。 180.217.2.255 11/27 12:52
OrangePlusXD: 東森很像崩潰的小丑 可憐啊 223.137.152.60 11/27 12:52
hhnhhnhhn: 吳欣盈只是表面的代表!背後吳家更嚇人 210.240.156.26 11/27 12:53
ymib: 跟民進黨比算窮人 223.137.59.33 11/27 12:53
prkfcpr: 副總統參選人是只有民眾黨嗎?藍吱綠畜 49.216.44.72 11/27 12:53
prkfcpr: 不要雙標好嗎 49.216.44.72 11/27 12:53
punjab: 未看先猜這包養 49.216.44.72 11/27 12:53
supervisorz: 柯布林支持新光財團炒地 49.159.209.94 11/27 12:53
jacket664: 他就新光千金有啥好說的,一堆財產來源 223.136.81.20 11/27 12:53
jacket664: 不明的這種比較可疑 223.136.81.20 11/27 12:53
chinhan1216: 笑死 藍綠都好窮 Zzzz223.137.122.178 11/27 12:53
caity: 記者是不是把"仟股"和"股"搞錯了 42.75.59.1 11/27 12:53
sashare: 有人可以推薦去那看包養分析嗎 42.75.59.1 11/27 12:53
imlucky: 沒錢沒財產才奇怪吧 223.138.53.106 11/27 12:53
supervisorz: 白粉支持新光炒房價世界第一 49.159.209.94 11/27 12:54
lee0128: 好了啦 新光金存在多久了 又不是最近忽然 111.71.215.176 11/27 12:54
train60125: 白粉怎麼這麼急 49.216.56.246 11/27 12:54
icecold52: 對啦!不像賴功德存款只有250萬啦! 123.193.176.28 11/27 12:54
sijiex: 一定又是這包養 123.193.176.28 11/27 12:54
caity: 永豐金59股? 42.75.59.1 11/27 12:54
NinJa: 看起來還好...就有錢人來說 60.250.143.228 11/27 12:54
lee0128: 股價暴漲幾十倍 111.71.215.176 11/27 12:54
rLks02: 跟數位部一樣有錢嗎 ? 科科 1.175.111.18 11/27 12:54
khalid: 財團 外遇ccr 4%最厭惡的全都有了 38.75.136.78 11/27 12:54
VLADINA: 包養平台不意外 38.75.136.78 11/27 12:54
icecold52: 藍綠打仇富真的不遺餘力耶 123.193.176.28 11/27 12:54
CHRISTINAYEN: 新光公主還很窮是考驗大家智商嗎? 118.170.5.77 11/27 12:54
hygen: 講完,的確蠻有錢的,但差新潮流還差得遠了 39.12.9.197 11/27 12:54
diyaworld: https://i.imgur.com/6icH5BY.jpg 1.200.12.177 11/27 12:55
diyaworld: 柯粉:刀叉人肉真香 1.200.12.177 11/27 12:55
odemagus: 覺得包養網EY嗎 1.200.12.177 11/27 12:55
rLks02: 直接說她有無限金錢 好不好ㄚ 1.175.111.18 11/27 12:55
kosuke: 不入流的新政治 理性 務實 柯學 36.225.108.241 11/27 12:55
mirrorlee: 59股還是59張? 59股是寫來笑的嗎 218.172.55.30 11/27 12:55
meowmeowmi: 大小姐的家產呢? 101.10.7.62 11/27 12:55
gisasy001: 感謝ETToday 讓我知道,還有國外品 49.215.49.9 11/27 12:56
yes500: 包養網站葉配啦 49.215.49.9 11/27 12:56
gisasy001: 牌代理.被國際認可 49.215.49.9 11/27 12:56
diyaworld: 想靠攏財團,當初就別嘴吃人肉啊 1.200.12.177 11/27 12:56
hn022: 這家世背景有這樣的財產很正常,反觀某些 49.216.21.127 11/27 12:56
scott8257: 不到一張的也特地寫出來給文盲看 114.37.200.87 11/27 12:56
hn022: 公務員富可敵國 49.216.21.127 11/27 12:56
alexantiy: 記者收了包養網多少啦 49.216.21.127 11/27 12:56
scott8257: 笑死 114.37.200.87 11/27 12:56
Ferrari360: 這身份才開mini? 101.10.97.148 11/27 12:56
armay: 地主 42.74.217.47 11/27 12:56
newhander: https://i.imgur.com/k5rcwWW.jpg 180.217.68.16 11/27 12:56
tommy21332: 跟賴百億比差得遠了223.138.226.176 11/27 12:56
sowrey: 包養真亂223.138.226.176 11/27 12:56
rancilio: 有些金融股只有零股準備領紀念品的嗎? 180.217.41.22 11/27 12:56
misthide: 新光集團第三代沒錢才是新聞吧 114.44.80.63 11/27 12:56
WaWa3: 小公主我可以 114.40.36.115 11/27 12:56
td770715: 人家坦蕩給大眾看啊 哪像藍綠只會造假 223.136.83.136 11/27 12:56
kuosha: 陳明文 陳歐珀財產更不透明 39.9.230.62 11/27 12:57
cw758: 演藝圈一堆包養好嗎 39.9.230.62 11/27 12:57
hsuyusheng: https://i.imgur.com/naauLIp.jpg 49.216.44.101 11/27 12:57
rLks02: 「難以估算」 哩 。那一定比黨用掉的 八千 1.175.111.18 11/27 12:57
rLks02: 多億 多很多啦 。白癡霉體 1.175.111.18 11/27 12:57
haha7456: 比藍綠一堆窮很多啊 111.82.114.167 11/27 12:57
hunt5566: 痛批財團 理解財團 合作財團123.193.192.192 11/27 12:57
ludi: 政治圈一堆包養好嗎123.193.192.192 11/27 12:57
lonelyQQ: 新政治 就是屌 難怪柯文哲這麼爽223.141.206.164 11/27 12:58
diyaworld: https://i.imgur.com/SbnlINF.jpg 1.200.12.177 11/27 12:58
mikylecy: 正當賺的很好啊 42.77.80.42 11/27 12:58
diyaworld: https://i.imgur.com/BmzVk6p.jpg 1.200.12.177 11/27 12:58
polo5615: 羨慕嗎 223.140.17.174 11/27 12:58
peernut: 有錢人一堆包養好嗎 223.140.17.174 11/27 12:58
xulzj524: 光電小公主有人屌打全部 1.34.72.168 11/27 12:58
tso2054852: 哭粉真的很可悲,連這也可以吹 202.39.169.242 11/27 12:58
xxxvitamin: 真的急了~ 42.77.33.246 11/27 12:59
markhbad54: 是非法收入再說? 42.73.52.121 11/27 12:59
MADAOTW: 內文不就算出來了,哪裏難算了啦 120.97.64.100 11/27 12:59
xikimi: 學生妹被包養多嗎 120.97.64.100 11/27 12:59
revrev: 開始挖了,媽的垃圾藍綠裡面有錢的一堆不 111.82.33.120 11/27 12:59
revrev: 去報 111.82.33.120 11/27 12:59
ftfd: 這些是要申報的,不用申報的數不清了吧 27.52.194.209 11/27 12:59
hmt17: 八卦崩潰 49.216.160.223 11/27 12:59
realion: 比想像中少 218.161.19.96 11/27 12:59
Avero: 亞洲最大包養網上線啦 218.161.19.96 11/27 12:59
swgun: 那投資公司一股9塊我全買了 180.217.15.101 11/27 12:59
newererw: 小英可比照查查 27.242.160.192 11/27 12:59
heinztzeng: 腥政治 1.200.67.109 11/27 12:59
KEYSOLIDER: 新政治 財團好香 223.137.154.54 11/27 12:59
swgun: 持股換算現值應該好幾億 180.217.15.101 11/27 13:00
ejoz: 我哥上包養網被我抓包.. 180.217.15.101 11/27 13:00
ImaiLisa: 民調被超越好急喔東森 114.46.186.162 11/27 13:00
tigerface: 從政的人沒幾個真的窮的,有錢跟超有錢 49.218.89.56 11/27 13:00
tigerface: 的差距而已,硬要說自己家徒四壁實在很 49.218.89.56 11/27 13:00
tigerface: 虛偽 49.218.89.56 11/27 13:00
kirorolove: 比其他還窮,怎麼會是公主呢? 27.52.41.0 11/27 13:00
FishRoom: 有人包養過洋鬼子嗎 27.52.41.0 11/27 13:00
ftfd: 光新光三越肯定破百億 27.52.194.209 11/27 13:00
tiltheday: 大家都知道有錢沒必要遮遮掩掩吧 42.79.31.16 11/27 13:01
js850604: 吳家沒錢才是新聞 111.83.207.88 11/27 13:01
chungj: 我不希望阿麗跟垃圾在一起 114.34.143.143 11/27 13:01
XristianBale: 開始打仇副牌囉 60.251.64.19 11/27 13:01
KsiR: 有錢人為啥都想包養 60.251.64.19 11/27 13:01
hsiang1049: 有好好申報,讚喔 49.216.174.168 11/27 13:01
andysamlee: 他沒錢再來上新聞好嗎?220.130.148.109 11/27 13:01
jimmy911112: 雞蛋虧損=n 個小公主,看來還是不夠 111.83.118.179 11/27 13:01
jimmy911112: 有錢 111.83.118.179 11/27 13:01
nepson: 有比蔡英文公主有錢嗎 101.110.42.52 11/27 13:01
peoples: 有人被洋鬼子包養過嗎 101.110.42.52 11/27 13:01
XristianBale: 仇富* 60.251.64.19 11/27 13:01
coolrgin: 缺乾兒子嗎 180.217.234.67 11/27 13:02
patrol: 真香 219.84.58.167 11/27 13:02
XristianBale: 銷毀個雞蛋就4400萬 是在仇什麼富 60.251.64.19 11/27 13:02
xx5244: 在國民兩黨前~新光小公主財力根本笑話111.248.208.213 11/27 13:02
wilmer: 到底要多有錢才會想包養111.248.208.213 11/27 13:02
hbk4ever: 笑死看看新光金股價是能多有錢 114.44.203.145 11/27 13:02
vdrenike: 比我親戚還少 223.136.75.119 11/27 13:02
lovejill2004: 不然找洪七公還是喬峰當副總統?? 211.21.123.187 11/27 13:02
hkcdc: 新光公主跟雲豹小公主 哪個厲害 49.216.21.103 11/27 13:02
Qkirito: 這不是算出來了嗎 哪裡難以估計 1.200.28.138 11/27 13:02
badlip: 這個包養分析正確嗎 1.200.28.138 11/27 13:02
juncat: 永遠都是那些選舉金費深不見底的在裝窮 114.37.158.240 11/27 13:03
sunboy0806: 光電... 42.72.83.87 11/27 13:03
nextbit: 綠電小公主,幾億的怎麼輸 42.77.6.237 11/27 13:03
abc5555990: 看完還是決定投DPP 都是窮苦出身 114.47.192.71 11/27 13:03
abc5555990: DPP比較能貼近平民心聲 114.47.192.71 11/27 13:03
piggyoil: 閨蜜上包養網還推薦我... 114.47.192.71 11/27 13:03
tara75: 她有錢還用你告訴我?223.136.174.104 11/27 13:04
dar1016: 公開透明而已,柯粉崩潰xr 42.79.140.129 11/27 13:04
j65p4m3: 他沒錢才是新聞啦 1.173.35.161 11/27 13:04
sheng612: 想也知道綠電贏,吳家這麼多人分 111.248.78.216 11/27 13:04
spring53287: 得罪党就用顯微鏡檢視你 223.136.89.86 11/27 13:04
TwixBar: 包養? 223.136.89.86 11/27 13:04
frank00427: 乾脆說郭董多有錢算了== 223.138.41.244 11/27 13:04
mikeeeee: https://i.imgur.com/5zR6aQF.jpg 42.72.116.123 11/27 13:05
master56: 算這些零頭在幹嘛125.228.142.217 11/27 13:05
OPPAISuki: 沒比林佳龍多 218.172.88.33 11/27 13:05
team1245: 八卦這時候就不仇富了 呵呵 101.10.59.190 11/27 13:05
boggicer: 現在包養網都這麼直接嗎 101.10.59.190 11/27 13:05
smilefred: 柯粉跟主子口口聲聲最討厭財團 遇到TMD 223.136.74.148 11/27 13:05
smilefred: 副總統候選人就說不要仇富 雙標笑死 223.136.74.148 11/27 13:05
stevenyu82: 錢多也能做文章,錢少也能做文章 101.9.197.74 11/27 13:05
patrol: 不不,深綠柯粉得堅持投柯搶救柯文哲,不 219.84.58.167 11/27 13:05
patrol: 然CF會很慘,其他非綠再棄白保藍就好 219.84.58.167 11/27 13:05
Chiason: 歐美包養真的很平常嗎? 219.84.58.167 11/27 13:05
ultraccs: 新光輸國泰一大截 算是有錢的墊底而已 111.82.217.154 11/27 13:06
chenda: 國家不能被財團控制 192.192.44.126 11/27 13:06
mdkn35: 連漲2%都沒辦法 可憐那223.141.230.121 11/27 13:06
aalluubbaa: 她就算申報百億又如何?奇怪的是一些 61.230.71.226 11/27 13:06
dzkzck: 連礦工兒..算了不說了 115.43.4.70 11/27 13:06
Markell: 男友上包養網 該放生嗎 115.43.4.70 11/27 13:06
aalluubbaa: 民進黨執政前是平民的,執政後身價暴 61.230.71.226 11/27 13:06
patrol: 這叫做分工合作 219.84.58.167 11/27 13:06
aalluubbaa: 漲 61.230.71.226 11/27 13:06
small91051: 所以呢? 101.10.9.110 11/27 13:06
b9513227: 藍綠一堆立委屌打 好窮 101.12.90.15 11/27 13:06
fuoya: 是這個包養平台嗎 101.12.90.15 11/27 13:06
sam79: 人家賴百億無官職就有這樣身價~何況當官 111.71.27.169 11/27 13:06
piercingX: 總統表示:也太少了吧 223.136.168.23 11/27 13:06
pig8012: 8000股也才8張,比較強的是40萬股的那間111.249.177.204 11/27 13:06
pig8012: 。111.249.177.204 11/27 13:06
coffee112: 綠電小公主的身家 220.142.95.87 11/27 13:07
Apasiri: 交男友跟包養有什麼差別 220.142.95.87 11/27 13:07
jimmyliu1217: 有比雲豹小公主有錢嗎? 36.224.115.113 11/27 13:07
Zaqjim: 誠實申報讚 101.9.117.131 11/27 13:07
starwillow: 金融三代很正常吧,反觀某個綠電小公 39.14.26.81 11/27 13:07
meatmm: 住的房子還要繳稅就弱掉了 61.227.103.95 11/27 13:07
plbroum88: 好啦 民進黨和國民黨最窮了 111.82.23.94 11/27 13:07
litidi: 包養網到底在紅什麼? 111.82.23.94 11/27 13:07
starwillow: 主 39.14.26.81 11/27 13:07
sam79: 某位小公主選前還只有18萬呢! 111.71.27.169 11/27 13:07
Zaqjim: 窮苦人出身更對抗不了金錢的誘惑 阿扁就 101.9.117.131 11/27 13:07
Zaqjim: 是這樣 101.9.117.131 11/27 13:08
kenndy: https://i.imgur.com/CfK7IPo.jpg 180.217.2.255 11/27 13:08
Merzario: 有人被包養 180.217.2.255 11/27 13:08
Evoque: 蔡英文表示:幹嘛看我? 61.231.77.225 11/27 13:08
kenndy: ** 在大小姐面前說有錢?? 180.217.2.255 11/27 13:08
jil: 媒體優勢 違建逃漏稅的都不追了 這個違法嗎?111.253.218.129 11/27 13:08
roy53: https://i.imgur.com/9I9PCrt.jpg 1.173.227.27 11/27 13:09
steven005: 國泰比新光大多了 新光是傳產起家 111.249.169.72 11/27 13:09
Muzaffer: 求包養...管飽就好XD 111.249.169.72 11/27 13:09
paul10404: 覺得有錢的買個新光金幫幫忙 42.73.203.108 11/27 13:10
suPerFlyK: 窮人或不狗有錢的會貪得太多了 111.71.83.167 11/27 13:10
kobe760903: 沒錢才能當新聞好嗎 27.51.80.122 11/27 13:10
stvc: 幹你娘蔡英文多少筆土地,裝窮 111.248.229.8 11/27 13:10
covenant: 開始洗囉 101.12.88.149 11/27 13:10
MIJice: 阿姨!我不想努力了(求包養) 101.12.88.149 11/27 13:10
garcia: 不如去挖家裡有沒有非法農舍或違建工寮吧 1.170.127.72 11/27 13:10
reemir: 八卦新女神 42.72.243.195 11/27 13:10
behati: 不到一張也寫出來是三小 111.83.232.57 11/27 13:11
JOHNJJ: 柯文哲最後還是拿魔戒來戴了嘛,前面講多 111.82.254.208 11/27 13:11
JOHNJJ: 清高,笑死。 111.82.254.208 11/27 13:11
SpyTime: 有沒有富二代要包養 111.82.254.208 11/27 13:11
Jin63916: 多少不是重點,她要錢會沒有?118.231.129.236 11/27 13:11
mikylecy: 有金融專業 以後好好幫國家理財 42.77.80.42 11/27 13:11
WWIII: 未上市上櫃的才是重點 其他都是零頭 101.12.26.87 11/27 13:11
mow1982: 勾結財團,真的不行 42.73.102.180 11/27 13:11
malebito: 垃圾媒體,怎不講講民進黨的新潮流五百 39.15.46.52 11/27 13:12
Toth: 身邊有朋友被包養 39.15.46.52 11/27 13:12
jasop: 合法的 為什麼不能有錢? 1.168.22.34 11/27 13:12
z2wen: https://i.imgur.com/KbZfDW1.jpg 1.200.73.96 11/27 13:12
malebito: 億小金庫? 39.15.46.52 11/27 13:12
dtdon1699: 沒工作有幾千萬身家的網軍蟑螂不可疑 27.51.18.250 11/27 13:12
hohohoha: 笑死 36.236.159.41 11/27 13:12
Asterix: 亞洲最大包養平台上線了 36.236.159.41 11/27 13:12
hsu0612: 小英屌虐 101.10.6.145 11/27 13:12
alex00089: 不能嘴大小姐了 42.77.223.66 11/27 13:12
CLinna: 不像藍綠每個申報比窮的== 111.71.213.171 11/27 13:13
steamedbun: 59股也在寫?崩潰成這樣?150.116.101.241 11/27 13:13
nnkj: 新政治 進步價值 就是 找金控千金當副手 36.231.84.34 11/27 13:13
AdamShi: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 36.231.84.34 11/27 13:13
hohohoha: 什麼垃圾新聞都能報 36.236.159.41 11/27 13:13
tacoux: 垃圾民進黨,垃圾國民黨,幹你娘223.140.212.109 11/27 13:13
syuan0808: 人肉豪豪吃喔 42.79.164.78 11/27 13:13
luke72: 原來單位只有萬,國民兩黨一堆上億的 111.71.42.154 11/27 13:13
abc5555990: DPP都是窮苦出身 藍白差太多了 114.47.192.71 11/27 13:14
lezabo: 真的有這麼多人在找包養 114.47.192.71 11/27 13:14
lsslz: 藍綠笑白沒錢造勢 不就自打臉老子超有錢財 101.12.137.50 11/27 13:14
lsslz: 團給很多 101.12.137.50 11/27 13:14
dormice: 她這樣算好少 1.200.252.10 11/27 13:14
luke72: 存款633萬,科技業板剛畢業兩年都比他多 111.71.42.154 11/27 13:14
Retangle: 新光又不是吸國家血的企業 101.12.41.223 11/27 13:15
silberger: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 101.12.41.223 11/27 13:15
scum5566: 人家新光小公主沒辦法坐個高鐵就掉300萬 36.233.226.12 11/27 13:15
linein: 蔡英文都地,應該更有錢 39.12.18.3 11/27 13:15
scum5566: 供參 36.233.226.12 11/27 13:15
joe0516: 這個錢辦個三場造勢不就沒了 111.71.60.13 11/27 13:15
o0o7221: 可悲民眾黨 111.71.84.93 11/27 13:16
xayile: 那個包養網人最多XD 111.71.84.93 11/27 13:16
peter6097: 請開始查所有政治人物財產 一定都很窮 27.247.2.101 11/27 13:16
qDaniel: 嘉義皇帝明文笑了 這點程度笑死人 218.172.15.49 11/27 13:16
fallennrise: 族群分化又來了,可憐哪 211.72.217.171 11/27 13:16
outdowave: 讓金主當副手 讚讚 36.231.108.165 11/27 13:16
SPAEK: 總好過政治人物申報 每個都在比窮一樣 1.162.183.89 11/27 13:16
cazo: 我妹上包養網被我發現= = 1.162.183.89 11/27 13:16
jay920314: 要這樣算喔 好了啦 噁心 1.200.56.7 11/27 13:17
kazake: 高鐵掉兩次就接近他全部現金了捏 223.137.152.13 11/27 13:17
mow1982: 勾結財團,很不好 42.73.102.180 11/27 13:17
charter7: 無聊223.140.126.179 11/27 13:17
SPAEK: 明知在騙人裝清廉 但就是很多智障高潮 1.162.183.89 11/27 13:17
izilo: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 1.162.183.89 11/27 13:17
Baumgartner: 張數是不會換算喔 故意報股數來誇張 49.216.131.173 11/27 13:17
btohsa: 義無反顧為財團拚一次 125.229.31.80 11/27 13:17
glthe1: 笑死,民眾黨不是更生人就是財團 49.216.88.237 11/27 13:17
WEIKUNG: 以一個財團千金來說真的太窮了吧 223.136.0.78 11/27 13:17
dangercat5: 違建出身比較符合台灣風情111.248.171.168 11/27 13:18
SEDAP: 樓上是不是被包養111.248.171.168 11/27 13:18
fallennrise: 美德才是清廉,咱藍綠都不靠金主的 211.72.217.171 11/27 13:18
will1205: 柯粉以為師父會在意自己 人家只想要錢啊114.136.163.197 11/27 13:18
hsuchiyi: 海霸王千金表示 223.139.2.99 11/27 13:18
xeins: 比地產可能不準 比維護費跟日常用品出入消223.138.138.163 11/27 13:19
xeins: 費比較準223.138.138.163 11/27 13:19
TUZom: 這個包養分析好精闢223.138.138.163 11/27 13:19
cloudyoyo: 財團接班人沒錢 哭P不覺得怪怪的? 101.12.20.239 11/27 13:19
IKY201: 光電小公舉狠甩好嗎?但氣質就。。。。。 114.137.56.157 11/27 13:19
SPAEK: 好歹他家真的有礦 藍綠沒礦的 礦哪來的??? 1.162.183.89 11/27 13:19
basslife: 其實… 好像也還好w 27.247.4.120 11/27 13:19
ppon: 你這篇新聞是瞧不起我們蔡大小姐484?123.194.113.114 11/27 13:19
Jiulon: 包養網也太多了吧123.194.113.114 11/27 13:19
cavabien: 雙標 101.9.192.204 11/27 13:19
loby1234: 下架民進黨,也下架柯文哲 42.75.9.132 11/27 13:19
shwkz: 年輕人快醒醒 你們主子也和財團靠攏 101.0.236.185 11/27 13:20
IDF5566: 我怎麼感覺沒很有錢?網軍側翼黨媒小心 223.138.60.128 11/27 13:20
IDF5566: 迴力鏢 223.138.60.128 11/27 13:20
laetuon: 這個包養網也太狂了吧 223.138.60.128 11/27 13:20
a0987618370: 這樣怎麼感覺其實還好 111.250.71.194 11/27 13:20
foryou168: 藍綠最清廉(嘔) 223.136.85.174 11/27 13:21
ziso: 笑死 才幾千萬而已 跟你DPP大老有得比? 211.72.185.125 11/27 13:21
khalid: 財團 ccr 外遇 滿口abc,在4%版竟然沒被噓 38.75.136.78 11/27 13:21
cloudyoyo: 哭P舔的財團是好財團 救苦救難的 101.12.20.239 11/27 13:21
slot365: 現在包養都這麼明目張膽.. 101.12.20.239 11/27 13:21
ziso: 算個幾千萬就說難以估算了???? 211.72.185.125 11/27 13:21
PowerMoney: 她有錢很合理 她背後的新光集團才是 180.177.14.54 11/27 13:21
sara09052: ETtoday新聞讓趴黨媒體瘋狂抹黑帶風向 112.105.71.29 11/27 13:21
PowerMoney: 重點 180.177.14.54 11/27 13:21
rcat2010: https://i.imgur.com/BgZdkrY.jpg 42.78.30.171 11/27 13:21
colortea: 這個包養SD素人也太多了吧 42.78.30.171 11/27 13:21
sara09052: ,集團老闆特別交代是嗎,這種讓趴黨+ 112.105.71.29 11/27 13:21
sara09052: 特定利益集團掛勾真的很糟糕 112.105.71.29 11/27 13:21
rex0217: 台灣地主笑而不語223.141.241.244 11/27 13:21
johnmayer111: 做合法正當生意財產才長這樣啊,錢 111.242.79.183 11/27 13:21
ziso: 新光集團 身家只有幾百萬 是不是財務有問題? 211.72.185.125 11/27 13:21
glenber: 這個包養網驚喜有點多 211.72.185.125 11/27 13:21
seanlin10421: 雲豹小公主勒? 106.104.113.68 11/27 13:21
johnmayer111: 真的沒那麼好賺,好賺的都是違法、 111.242.79.183 11/27 13:21
johnmayer111: 官商勾結的 111.242.79.183 11/27 13:21
mow1982: 勾結財團,很不好 42.73.102.180 11/27 13:22
fun791128: 選舉時藍綠就變得很清廉 真噁心 42.73.154.51 11/27 13:22
Kimbel: 這個包養平台新聞也太多了 42.73.154.51 11/27 13:22
steamedbun: 再噓一次59股也在報150.116.101.241 11/27 13:23
lansonbar: http://i.imgur.com/s0WBeo1.jpg 49.217.209.167 11/27 13:23
Slash999: 副手很有錢 阿北好感度+1 101.12.115.12 11/27 13:23
jose50203: 賴百億? 42.76.77.184 11/27 13:23
n0bp6gjo3: 比賴功德還有錢 1.162.139.47 11/27 13:24
tale1890: 大家有上過包養網嗎 1.162.139.47 11/27 13:24
boooozaaaa: https://i.imgur.com/yRLvXfM.jpg 223.137.4.5 11/27 13:24
MixBear: 綠電小公主屌打 223.136.52.218 11/27 13:24
btohsa: 用刀叉吃人肉好ㄘ 125.229.31.80 11/27 13:24
Allstarccc: 知道這些要幹嘛,難怪被日本笑台灣人 39.10.10.94 11/27 13:25
Allstarccc: 愛錢,愛就自己賺,眼紅別人有屁用 39.10.10.94 11/27 13:25
waterway: 包養平台哪家強? 39.10.10.94 11/27 13:25
jiaching: 賴百億笑而不語111.243.205.181 11/27 13:25
skyringcha: 有雲豹公主有錢嗎? 1.200.186.245 11/27 13:25
wuklean: 現在財產申報都是笑話116.241.214.119 11/27 13:26
bloodzzero: 所以哪個立委財產輸她的?118.231.129.228 11/27 13:26
ImBBCALL: 真低有錢 42.73.144.143 11/27 13:26
mark1888: 包養分析大解密! 42.73.144.143 11/27 13:26
Koctrway: 開始挖了 203.204.176.56 11/27 13:26
pochaccofang: 還需要信貸? 39.10.34.61 11/27 13:26
terry1043: 也太少 210.243.18.132 11/27 13:26
chenjasen: 8000股也要秀出了 又不是8000張 223.141.131.54 11/27 13:26
bruce2248: 哭網軍迴力鏢 111.80.1.30 11/27 13:26
Quaranta: 包養真心相待。 111.80.1.30 11/27 13:26
deerdriver: 有比新潮流小公主有錢嗎 223.137.226.56 11/27 13:26
sindy520: 賴導爸爸留下的只有貧窮,財團真的太可 210.61.96.239 11/27 13:27
t803010: 黨產? 101.9.49.91 11/27 13:27
sindy520: 惡了 210.61.96.239 11/27 13:27
cchh179: 哇 可以分我一點嗎 拜託180.176.168.111 11/27 13:27
schlemm: 包養網好好玩。180.176.168.111 11/27 13:27
MUTA312: 急了 101.12.47.9 11/27 13:27
