→ whiteadam: 問塔綠班 114.36.132.121 11/28 16:03
→ PanaS0Nic: 我想買的都在漲,我沒得賣的都在跌 211.22.123.18 11/28 16:03
推 jackycheny: lie導:房價正在跌,有吧性lie呆彎讚 36.230.12.55 11/28 16:03
推 louic: 不是跌 是 崩 120.109.250.17 11/28 16:03
→ su4vu6: 同時在漲也在跌 看地區阿 36.230.73.77 11/28 16:04
→ su4vu6: 又不是沒有再跌的趨勢 看數據圖就知道 36.230.73.77 11/28 16:04
推 No005: 買台東 42.71.127.118 11/28 16:04
→ su4vu6: 但當然也有在發展的地區 開發區 36.230.73.77 11/28 16:04
推 boy1031: 基本時薪漲,房價就漲啦,錢太多,只差沒 223.139.21.95 11/28 16:05
→ boy1031: 喊買下美國而已 223.139.21.95 11/28 16:05
推 mopepe5566: 漲啊,黨執政怎麼可能會跌 101.12.88.182 11/28 16:05
推 boy1031: 中國五千年來,土地大部分時間都是狂漲 223.139.21.95 11/28 16:07
→ boy1031: 的,不然你家祖產,怎麼沒留100甲土地給 223.139.21.95 11/28 16:07
→ boy1031: 你,就是任何時代都很難買大量土地 223.139.21.95 11/28 16:07
推 ohsho62: 豪宅在跌,中堅型在漲,老屋近期也漲 101.9.34.154 11/28 16:08
推 kuosos520: 一直再跌啊 180.217.15.192 11/28 16:10
推 okgogogo: 看貴的房就是漲,看便宜的就是跌 39.15.9.127 11/28 16:16
→ nekoares: 人家吃麵你在喊燒 111.248.79.92 11/28 16:19
推 blueslin: 房價只有漲的慢或快,除非共匪打過來 220.134.137.22 11/28 16:23
→ rogger: 你在這問一堆沒房的哭粉? 114.32.22.200 11/28 16:24
推 fransiceyho: 漲 只是成交量很少 223.137.22.136 11/28 16:27
推 coffee112: 剛剛才有電視新聞說 還在漲 大家期待吧 220.142.72.196 11/28 16:29
推 hellogym: 你能買得起的都在漲 你買不起的在跌 懂? 223.138.84.98 11/28 16:35
推 gkkcast: 你不買 我不賣 明天漲五萬 118.161.159.52 11/28 16:36
推 ayai555: 漲翻天 124.29.181.22 11/28 16:36
推 daniel3658: 賴導說在跌 死忠仔敢買就是不愛台灣唷 117.56.55.45 11/28 16:41
→ IamCyuan: 賴導說在跌啊,有吧 27.53.33.46 11/28 16:44
推 ebeta: 噴爆啊! 42.73.31.161 11/28 16:46