→ a3221715: 秒殺 114.32.109.42 11/29 17:56
→ ilovemiao: 肥宅我正在聽欸 61.227.185.197 11/29 17:57
→ kingmusk: 電台現在很少人聽 頂多開車聽而已 27.242.35.136 11/29 17:58
推 abc5555990: 全球AM都第一過了 台灣跟上腳步而已 114.47.204.117 11/29 17:59
推 strayzz: 八卦肥宅最愛223.137.198.184 11/29 17:59
推 ga3322165: 要演唱會了 Sony花錢買啊 116.59.57.98 11/29 17:59
推 andy199113: 買不到票 幹 = =118.167.131.156 11/29 17:59
→ ga3322165: 你知道Sony砸多少錢宣傳這團嗎XD 116.59.57.98 11/29 17:59
→ cl3bp6: 電台之前常播鬼滅的 49.216.48.214 11/29 17:59
→ Fuuuck: 20年前就放過了 1.160.9.151 11/29 18:01
推 abc5555990: 以為捧就一定能紅嗎 索尼最強推的 114.47.204.117 11/29 18:01
→ abc5555990: 是milet 結果沒什水花 114.47.204.117 11/29 18:01
→ qaz12453: 上次牛丼連鎖放MF GHOST OP= = 49.217.237.63 11/29 18:03
推 ted010233: 樓上我現在就在牛丼店聽MFG…. 101.10.46.10 11/29 18:05
推 Theddy: 我都聽YOASOBI的勇者 vs 福利蓮的OP by宅220.135.197.202 11/29 18:06
噓 capssan: 紅三小 害我買不到票 媽的 36.228.163.138 11/29 18:08
推 GPX2020: 買讚天團 嘻嘻 108.181.52.222 11/29 18:08
推 whitebk: 讚讚 101.9.114.73 11/29 18:14
→ hw1: 最近狂放勇者 聽到怕了 42.76.188.61 11/29 18:15
推 rLks02: 一個樂團可以把整個J-pop 拉起來 我最近 1.175.115.25 11/29 18:17
→ rLks02: 也在 Spotify 聽日本流行樂 日本的歌壇水 1.175.115.25 11/29 18:17
→ rLks02: 準又沒有變弱 1.175.115.25 11/29 18:17
推 dafeichai: 肥宅我覺得這次的芙莉蓮沒那麽好聽, 36.234.29.169 11/29 18:28
→ dafeichai: 上季的偶像比較好聽 36.234.29.169 11/29 18:28
→ gio8562: 秒殺 114.137.96.229 11/29 18:29
推 abc5555990: 日本現在樂團最熱 solo歌手次之 114.47.204.117 11/29 18:34
→ abc5555990: 本土偶像則是完全退潮(串流成績方面) 114.47.204.117 11/29 18:35
→ abc5555990: 對音樂界而言是好事 114.47.204.117 11/29 18:35
推 roytiu: 爭鮮: 118.170.138.16 11/29 18:36
推 asdf70044: 肥宅之光 字母歌手 42.72.119.72 11/29 18:48
推 lenz0729: 中二熱血又寶可夢歌曲 深深打中肥宅我 111.82.60.176 11/29 18:53
→ lenz0729: 肥宅我搶不到票 已經難過一個月了 111.82.60.176 11/29 18:54
→ riripon: 偶像 祝福 怪物 群青 夜に駆ける都是主打125.231.232.123 11/29 18:56