推 brepus: 不想改革也沒差 就繼續付幾千億而已 223.137.20.139 11/30 10:27
→ brepus: 反正花的都是5~60以下的錢 223.137.20.139 11/30 10:28
推 CD133: 老人工作,柯粉:卡年輕人位子。 老人不工 223.139.105.97 11/30 10:30
→ CD133: 作,柯粉:廢人、街友、爛肉 223.139.105.97 11/30 10:30
推 MartinJu: 漢人就想養兒防老,欽佩柯想要挑戰整個 42.72.162.164 11/30 10:30
→ MartinJu: 文化的勇氣,不過我認真覺得他真的活在 42.72.162.164 11/30 10:30
→ MartinJu: 自己的世界 42.72.162.164 11/30 10:30
→ dferww55: 你的論點自我矛盾,男性平均壽命才77歲 1.171.226.243 11/30 10:32
→ dferww55: ,你都會說平均躺床7年了,這樣算下來 1.171.226.243 11/30 10:32
→ dferww55: 以平均數來說,70歲以上還適合工作嗎? 1.171.226.243 11/30 10:32
推 baowen: 我是真的很討厭納豆(人的那種) 39.10.65.167 11/30 10:33
→ sbdr: 就延後啊 但信徒的理想世界是老人中高位退休 61.216.2.198 11/30 10:34
→ sbdr: 後又去找其他低位工作 可惜現實就是那就不退 61.216.2.198 11/30 10:34
→ sbdr: 然後年輕人覺得連升遷都無望了 可憐哪 61.216.2.198 11/30 10:34
推 huntai: 人家舉歐美的例子就告訴你不工作容易生病 115.164.53.24 11/30 10:35
→ huntai: 會提早躺床等死,矛盾什麼? 115.164.53.24 11/30 10:35
→ mynami: 就是因為這樣,所以我們才要此刻改變文化118.160.159.217 11/30 10:35
→ mynami: 。60歲以前為家庭工作,60以後為自己而工118.160.159.217 11/30 10:35
→ mynami: 真的啦 ,蒙格昨日辭世,有事情做會活得118.160.159.217 11/30 10:38
→ mynami: 更快樂也不用麻煩子孫118.160.159.217 11/30 10:38
→ dferww55: 胡說八道,歐美絕非平均躺床一週,實際 1.171.226.243 11/30 10:39
→ dferww55: 數據跟台灣差不多 1.171.226.243 11/30 10:39
→ dferww55: 難不成歐美都工作到死?怎麼可能歐美因 1.171.226.243 11/30 10:40
→ dferww55: 工作而躺床一周?本身數據就錯了 1.171.226.243 11/30 10:40
→ mynami: 之前醫院來上課有提到,只是有點年代得要118.160.159.217 11/30 10:56
→ mynami: 找一下資料118.160.159.217 11/30 10:56
→ dferww55: 你去找吧,台灣醫療環境已經很進步了, 1.200.3.130 11/30 11:02
→ dferww55: 所謂歐美躺一周台灣躺七年,這本身就是 1.200.3.130 11/30 11:02
→ dferww55: 不正確的資訊,沒記錯衛服部都闢謠過, 1.200.3.130 11/30 11:02
→ dferww55: 以醫學角度老人繼續工作可能對部分失智 1.200.3.130 11/30 11:02
→ dferww55: 症患者有幫助,但對絕大多數疾病豪無證 1.200.3.130 11/30 11:02
→ dferww55: 據有幫助,連柯p都不敢這樣說,就別拿 1.200.3.130 11/30 11:03
→ dferww55: 錯誤數據替他強加解釋了 1.200.3.130 11/30 11:03
→ mynami: 我立論在於健康快樂老去,適宜的工作不只 111.240.64.128 11/30 11:22
→ mynami: 可以降低疾病,包含心靈上的,也可以終身 111.240.64.128 11/30 11:23
→ mynami: 學習。 111.240.64.128 11/30 11:23
→ mynami: 如果未來要修法,反對意見更重要,才知道 111.240.64.128 11/30 11:25
→ mynami: 可能的困難,而不是啥都不懂跟著舉牌啊 111.240.64.128 11/30 11:25