→ flavorBZ: 乾,我對不起國家 27.53.16.152 11/30 16:52
→ preisner: 年增2.50%, 比不上通澎, 實際薪資下降 60.248.161.28 11/30 16:52
推 deann: 開獎囉 有含獎金嗎220.128.121.214 11/30 16:52
→ deann: 靠邀 含獎金 才51.8萬220.128.121.214 11/30 16:53
推 lanx105: 雅慧打球 117.56.184.23 11/30 16:53
→ sheng1300905: 竟然是中位數 沒辦法喊平均1顆睪丸 210.60.217.3 11/30 16:53
推 peter080808: 含獎金才51萬XDDDD 42.76.222.232 11/30 16:54
推 x6073123: 弱弱問個 這數據是有加年終的嗎 42.79.20.44 11/30 16:54
推 MrSherlock: 欸幹多好多,之前才50.6萬 42.71.135.147 11/30 16:54
→ MrSherlock: 有含年終喔 42.71.135.147 11/30 16:55
推 deann: 不只加年終還有含績效、分紅各種獎金220.128.121.214 11/30 16:55
→ peter080808: 這樣算台灣服務業到底多慘? 42.76.222.232 11/30 16:55
→ deann: 而且我記得111年的時候年終很好耶220.128.121.214 11/30 16:55
推 nctugoodman: 本籍勞工中位數55.2萬 36.229.25.102 11/30 16:56
→ b9513227: 比去年還少笑死 101.10.93.72 11/30 16:56
推 giunrz: 政府說早就超過南韓了啦 說不是都居心叵測 61.223.252.81 11/30 16:57
→ nctugoodman: 本籍加外籍中位數51.8 36.229.25.102 11/30 16:57
推 sunday0913: 本國全職整包年薪才55.2萬,廢到笑 101.10.9.199 11/30 16:57
推 Freeven: 受僱員工全年總薪資中位數為55.2萬元 1.200.79.66 11/30 16:57
→ peter080808: 最爛的工程師隨便混個2年都破70萬吧 42.76.222.232 11/30 16:58
→ peter080808: … 42.76.222.232 11/30 16:58
噓 ILoveKMT: 廢到笑 才51萬 101.136.124.63 11/30 16:58
推 SEEDA: 年收不到55萬的屬於社會底層 42.77.166.237 11/30 16:58
推 kenyun: Y年收300萬是不是都在這版上啦? 220.128.119.34 11/30 16:59
噓 yoshiringo: 這薪水看了好想笑.... 115.43.252.112 11/30 16:59
推 Azabulu: 年薪55萬真的很低啊 220.134.32.21 11/30 17:01
→ dai26: 然後這群低端說要投賴,還深綠柯粉在洗腦 223.139.219.96 11/30 17:01
推 iwinlottery: 20年經濟最好,還能推個幾百次吧 114.136.73.246 11/30 17:01
→ dai26: ,笑死XDDDDDD 223.139.219.96 11/30 17:01
推 St3480: 在那叫什麼 又還沒加上台灣價值 27.53.169.191 11/30 17:01
推 stevenyu82: 中位數50 XDDD 101.9.197.74 11/30 17:01
推 j29871049: 八卦版鄉民各個PR99 211.72.5.154 11/30 17:01
推 ghgn: 覺青月薪也要挺功德賴114.136.114.175 11/30 17:01
→ dai26: 反正懂得自立自強的不會是這個族群啦,不 223.139.219.96 11/30 17:02
→ ghgn: 月薪三萬114.136.114.175 11/30 17:02
→ stevenyu82: 結果一堆低薪社畜在那邊挺民進黨 笑 101.9.197.74 11/30 17:02
→ dai26: 是817的才懂得趨吉避凶 223.139.219.96 11/30 17:02
→ stevenyu82: 死XDDDD 101.9.197.74 11/30 17:02
推 whitebk: 人均3萬美 101.9.238.93 11/30 17:02
→ alex00089: 所以房價所得比不準啊223.139.172.208 11/30 17:02
推 f871114: 人均財富2000萬 223.140.68.233 11/30 17:03
推 butt1106: 房版都2..300起跳耶 這假的吧 218.32.44.187 11/30 17:03
→ neoa01: 笑死,唉 42.76.166.138 11/30 17:03
→ neoa01: 台灣生不如死,民進黨經濟20年來最好 42.76.166.138 11/30 17:03
推 YaDianNa: 誰在拖後腿 101.12.28.16 11/30 17:03
→ neoa01: 路有凍死骨,民進黨酒肉臭。 42.76.166.138 11/30 17:03
→ neoa01: 也不看看民進黨執政八年,房物價、外食, 42.76.166.138 11/30 17:03
→ neoa01: 暴漲成什麼樣子 42.76.166.138 11/30 17:03
→ stevenyu82: 民進黨死忠仔中位數不知道有沒有50 101.9.197.74 11/30 17:03
推 abcde79961a: 八卦一個抵六個,真的是人中龍鳳捏 101.12.89.63 11/30 17:03
→ butt1106: 哦 服務業哦 218.32.44.187 11/30 17:04
推 ccjj8: 大家薪資這麼高 政府一定做得很好吧? 42.72.76.16 11/30 17:04
→ asgardgogo: 八卦人人年薪300 114.136.210.37 11/30 17:04
噓 STAEGG: 一堆低薪投藍綠,有病 101.12.102.67 11/30 17:04
推 pnsboy: 55萬房子車子是誰在買啊 42.73.16.124 11/30 17:04
推 Lowpapa: 哈哈 進步到51.8萬了 物價上漲30% 223.136.66.194 11/30 17:05
→ q123212: 可悲死 炒房的賺到流湯 做工的窮死 27.52.67.89 11/30 17:05
→ rb731024: 重點是垃圾藍綠還是一堆死忠票,不過不 61.224.3.108 11/30 17:06
→ rb731024: 意外啦 都是垃圾老人的票,因為他們拿 61.224.3.108 11/30 17:06
→ piyobearman: 房價一坪比中位數還高哈哈 49.216.190.101 11/30 17:06
推 steven30528: 51.8萬含獎金… 101.10.56.187 11/30 17:06
→ rb731024: 到最多好處 61.224.3.108 11/30 17:06
噓 doveplus: 又來大內軒騙騙信徒了 社畜比社畜還是畜 211.22.25.163 11/30 17:07
推 retrud: 房價1500萬 一半人30年薪水 114.136.145.39 11/30 17:07
推 Lowpapa: 房價一坪50萬來算 虛坪30 要不吃30年 223.136.66.194 11/30 17:07
→ dai26: 各位深綠柯粉的817,你們的年薪買一坪廁所 223.139.219.96 11/30 17:07
→ dai26: 呀? 223.139.219.96 11/30 17:07
→ doveplus: 先問問鬼島老闆們勞健保是不是都有誠實 211.22.25.163 11/30 17:08
噓 l90289312: 車板一堆瞧不起進口車的,笑爛 42.72.49.151 11/30 17:08
推 mikylecy: 這種薪水怎麼買房子111.242.216.235 11/30 17:08
→ doveplus: 幫員工報好報滿吧 211.22.25.163 11/30 17:08
推 deltarobot: 難怪沒人要生小孩 36.235.103.86 11/30 17:08
→ milleniue: 4%柯粉真的拖累全台灣 61.219.99.127 11/30 17:08
→ fakespace: 以前馬英九時代只要説平均綠營就狂罵 223.140.89.110 11/30 17:09
→ fakespace: 怎麼不講最低薪。現在?! 223.140.89.110 11/30 17:09
推 hydra3179: 這是中位數不是平均阿 59.124.165.188 11/30 17:09
推 ppp123: 研究所程度者103.6萬元 42.73.44.76 11/30 17:09
推 GGinler: 南部一堆沒勞基法的 106.64.145.138 11/30 17:09
→ kissboy1065: 搞不好還有美化過... 211.23.160.205 11/30 17:09
推 remember246: 不吃不喝30年買不起房子 101.9.36.97 11/30 17:09
→ hydra3179: 最低起薪現在也比馬高不少 59.124.165.188 11/30 17:09
推 pc010710: 低端繼續投dpp 1.200.3.230 11/30 17:09
推 jil: 自己選的 薪資漲幅跟不上物價 反而過得更辛苦111.253.218.129 11/30 17:10
→ vowpool: 年薪超過51.8萬就贏一半人了 125.227.40.62 11/30 17:10
推 icemc: 這很真實 身邊的確很多只有這樣 114.137.147.69 11/30 17:10
→ ppp123: 男性55.7萬元 42.73.44.76 11/30 17:10
推 Retangle: 這個數字不是會低估嗎 101.10.2.204 11/30 17:11
推 believefate: 二十年來經濟最好??? 111.71.214.46 11/30 17:11
推 hydra3179: 只看本國勞工的中位數是55萬,夫妻算 59.124.165.188 11/30 17:11
→ hydra3179: 110萬年薪,110萬的家庭哪會去看一坪50 59.124.165.188 11/30 17:11
→ hydra3179: 萬的房子,25~35現在還是不少,除非你 59.124.165.188 11/30 17:11
推 doveplus: 會低估阿 黑薪 很多的 211.22.25.163 11/30 17:11
→ hydra3179: 硬要在雙北蛋黃蛋白區 59.124.165.188 11/30 17:11
→ z32510z: 太扯 竟然只有八卦版眾年薪的十分之一 111.71.213.35 11/30 17:12
→ doveplus: 社畜們最好不要以為看到這樣就沾沾自喜 211.22.25.163 11/30 17:12
→ dokev: 中位數大概就是公務人員薪資 223.140.229.42 11/30 17:12
推 kuosha: 漲幅還低於通膨 真扯 27.53.129.27 11/30 17:12
→ doveplus: 以為自己贏很多人 211.22.25.163 11/30 17:12
→ milleniue: 台股都超越港股了,誰在靠薪水的啦 61.219.99.127 11/30 17:12
推 dk2ftrmrn: 給藍綠執政20年來經濟最好 很幸福了 42.79.195.89 11/30 17:12
→ dk2ftrmrn: 不然你要給中國統一嗎 42.79.195.89 11/30 17:12
推 ImCPM: 怎可能那麼低 由此可知一堆人沒繳稅 114.136.13.2 11/30 17:12
噓 yukai1216: Ptt真的別再亂騙人年薪300了! 中位數111.252.121.240 11/30 17:13
→ yukai1216: 才55111.252.121.240 11/30 17:13
推 abc5555990: DPP經濟成績單不錯 八卦又要崩潰了 114.47.207.62 11/30 17:13
→ easonli000: 分佈曲線才叫辛酸125.228.176.240 11/30 17:13
推 mamamia0419: 含年終跟獎金?223.139.201.170 11/30 17:14
→ mamamia0419: 欸真的含耶223.139.201.170 11/30 17:14
推 philip81501: 政府會繼續吹台股破新高 218.172.146.85 11/30 17:14
推 sam810626: 真的慘 112.78.73.60 11/30 17:16
推 vancepeng: 真的含 差低 171.103.37.250 11/30 17:17
推 stevenyu82: 台南科技業平均120,其他產業不到60 101.9.197.74 11/30 17:19
→ stevenyu82: XDDDDDD 101.9.197.74 11/30 17:19
→ starwillow: 八卦人人都六倍,pr99 106.64.129.111 11/30 17:19
噓 shs916018: 經濟有史以來最好。這份報告沒有民主 180.217.47.142 11/30 17:20
→ shs916018: 價值 180.217.47.142 11/30 17:20
推 AoWsL: 50以下你還不跑外送啊?住台北根本沒救了吧114.137.146.150 11/30 17:20
→ AoWsL: ?114.137.146.150 11/30 17:20
推 glasseater: 51.8萬,整天在吹經濟最好,讚讚 111.255.2.64 11/30 17:21
推 lulumii: 還以為300萬呢 27.242.167.133 11/30 17:22
噓 leo255112: 巢223.136.118.183 11/30 17:22
推 davidaustin: 摳憐,中位數不到55,老闆跑車一台 112.78.74.216 11/30 17:23
→ davidaustin: 接著一台換 112.78.74.216 11/30 17:23
推 yangan: 28法則 180.217.250.4 11/30 17:23
推 puritylife: 那個總薪資分布圖 看起來有夠淒涼 211.20.88.40 11/30 17:24
推 andy79323: 青壯年領不到百萬真慘114.136.130.130 11/30 17:25
→ fgh81113: 金融業中位數百萬 49.216.83.231 11/30 17:26
推 arabeske: 這邊有12x樓, 誰是在中位數後面的自己 1.162.124.218 11/30 17:26
→ arabeske: 承認一下啊! 1.162.124.218 11/30 17:26
推 puritylife: 分布最多人的居然是三十幾萬 211.20.88.40 11/30 17:26
推 starport: GDP灌水太多了 42.74.157.197 11/30 17:28
推 otoboku: 覺得自己窮的可以不要投執政黨118.171.230.150 11/30 17:29
推 benny1990615: 低估了吧 114.136.147.92 11/30 17:29
→ dream12305: 30.6低於基本薪資? 36.228.23.128 11/30 17:30
推 kakoiee: 一個月四萬不到 你還挺民進黨 弱智 42.73.207.151 11/30 17:31
推 annie06045: 去104看就知道多數工作薪水就3萬而已 101.10.53.33 11/30 17:33
→ annie06045: 4萬都算高了 這才是真實台灣 101.10.53.33 11/30 17:33
→ vancepeng: 放屁啦== 太低了吧 跟泰國一樣欸 差低 171.103.37.250 11/30 17:33
推 ma4wanderer: 笑死 吹了半天 結果中位數增加2% 137.110.32.190 11/30 17:33
噓 justice0926: 10年買房 不就房價應該一半以上要低 223.138.39.237 11/30 17:34
→ justice0926: 於600萬嗎 笑死 223.138.39.237 11/30 17:34
推 annie06045: 整天大內宣吹台灣多好 東南亞的薪水 101.10.53.33 11/30 17:34
→ annie06045: 日本的物價 101.10.53.33 11/30 17:34
推 mamamia0419: 他們說現在股市丟飛鏢選都能賺錢,我223.139.201.170 11/30 17:35
→ mamamia0419: 建議全台所有人都投入股市所有人一起223.139.201.170 11/30 17:35
→ mamamia0419: 賺錢223.139.201.170 11/30 17:35
噓 ShockHo222: 跳槽啦幹 39.15.23.27 11/30 17:35
推 greencapave: 查一下加州的中產階級薪水是多少 98.184.249.222 11/30 17:35
推 patrick123: 含獎金中位數51…所以一般都不到51? 36.238.64.151 11/30 17:36
→ patrick123: 一半都不到51…. 36.238.64.151 11/30 17:36
推 lakershank: 這個受薪中位他媽的是要怎麼買房子 112.207.32.208 11/30 17:36
推 bell1708: 所有只能買總價550萬以下的房子 42.79.214.19 11/30 17:37
→ bell1708: 夫妻只能買總價1000內的房子 42.79.214.19 11/30 17:37
推 s3523114: 樓上會有人說股市萬七怎麽不買股票 101.9.96.137 11/30 17:37
→ s3523114: 買了虧說自己不會選股 101.9.96.137 11/30 17:38
推 chyayi: 8年薪資中位數才漲10% 223.140.17.31 11/30 17:39
推 jsdf: 薪資50萬,股票收入200萬好嗎,大發財 60.250.109.25 11/30 17:39
→ chyayi: 房價漲100% 223.140.17.31 11/30 17:39
推 g4zoco196: 這樣要買房子再養小孩 呵呵220.133.126.151 11/30 17:40
噓 qqandy1508: 中位數55,房子隨便都2000。不吃不喝 42.74.169.220 11/30 17:40
→ qqandy1508: 36年 42.74.169.220 11/30 17:40
→ Zodrick: 難怪南部這群低端說要投賴,越沒錢越挺 1.200.132.173 11/30 17:40
推 peace305: 你塔綠班好好看清楚R 再搞選舉只有這樣 114.32.8.67 11/30 17:40
推 stillsodden: 台灣廢島就不該生小孩,該絕子絕孫 27.52.130.53 11/30 17:41
推 iMail: 鄉民不都人人年薪300萬,怎麼還會稀罕? 111.250.155.78 11/30 17:41
推 patrick123: 股票漲多少了自己不買的平均薪資 36.238.64.151 11/30 17:41
→ patrick123: 也增加啊看看半導體業 36.238.64.151 11/30 17:42
推 ajemtw: 年收300還不是背籃球員綠 211.75.42.136 11/30 17:42
→ doveplus: 先把 年齡結構拉出來再看好嗎... 211.22.25.163 11/30 17:43
推 St3480: 原來蔡英文說的自立自強是要你各位買股票 27.53.169.191 11/30 17:44
→ doveplus: 全都參在一起 做到快退休跟學生打工仔 211.22.25.163 11/30 17:44
→ doveplus: 拉在一起比? 211.22.25.163 11/30 17:44
→ vancepeng: 是不是有人看不董資料== 171.103.37.250 11/30 17:44
推 hgs1906: 哭啊,差好多 125.229.224.99 11/30 17:45
→ iamstrong706: 20年來經濟最好 39.10.25.162 11/30 17:45
推 leecoco: 八卦版哪有低於100的 220.133.219.10 11/30 17:46
推 sunday0913: 台灣就金融科技詐騙黑道政客慣老闆 101.10.9.199 11/30 17:46
→ sunday0913: 房東賺得到錢 101.10.9.199 11/30 17:46
推 kerodo: 除了科技業,現實大多是中小企才是佔最大 1.200.134.179 11/30 17:47
推 hotrain13: 中位數55,夫妻兩人收入100,月薪大概8 223.136.105.29 11/30 17:47
噓 studentkeich: 跳槽啦 110.28.32.69 11/30 17:47
→ hotrain13: 萬3,假設房貸不要超過生活的3成 223.136.105.29 11/30 17:47
→ hotrain13: 也就是房貸抓2.5~3萬,30年房貸差不多 223.136.105.29 11/30 17:47
→ hotrain13: 就是買1000萬的沒有壓力 223.136.105.29 11/30 17:47
→ hotrain13: 如果可以貸40年,買1300萬的不會很辛 223.136.105.29 11/30 17:47
→ hotrain13: 苦 223.136.105.29 11/30 17:47
推 nrrakaur: 投票只看顏色 49.216.131.183 11/30 17:48
推 simcarddd: 沒中位數兩倍怎麼活== 59.115.211.151 11/30 17:48
→ doveplus: 我沒有要幫母豬講話 但用55算房貸也不準 211.22.25.163 11/30 17:48
→ doveplus: 貸40年薪水都不會變? 211.22.25.163 11/30 17:49
→ doveplus: 而且這水平有多少是被打工仔跟新人拉低 211.22.25.163 11/30 17:49
推 hotrain13: 所以這個被嚴重低估阿,事實上到40歲 223.136.105.29 11/30 17:50
→ hotrain13: 多數人薪水都超過這個啦 223.136.105.29 11/30 17:50
推 moon0308: 樓上已經拿中位數了耶 101.10.60.16 11/30 17:50
推 ila9970: 產業結構導致特定行業均薪高 唉唉唉 61.220.206.55 11/30 17:50
→ doveplus: 在我看來這種表格就只是給廣大社畜自慰 211.22.25.163 11/30 17:51
→ doveplus: 誤以為他們其實沒有很差 211.22.25.163 11/30 17:51