→ justice2008: 早說過現實的風向已經變了 114.32.14.43 12/01 14:52
噓 darksome22: 直接宣布當選 101.12.49.248 12/01 14:52
→ Jack2277: 穩了 42.72.123.57 12/01 14:52
→ justice2008: 潮水退了就知道誰沒穿褲子了 114.32.14.43 12/01 14:52
推 DPP48: 穩穩了,萬民擁戴國民黨重新執政,民調直 1.200.136.6 12/01 14:53
→ DPP48: 衝40趴 1.200.136.6 12/01 14:53
推 touchbird: 柯粉準備好明年崩潰 42.73.193.111 12/01 14:54
推 dai26: 柯粉要不要學韓粉講蓋牌? 42.77.99.196 12/01 14:54
→ RRADA: 終究是要棄柯保侯的118.161.196.210 12/01 14:54
→ bradyhau106: 柯應該15%上下 深綠侯粉到底反串爽 114.32.3.97 12/01 14:55
推 abc51288: 好吧 我投柯 42.73.205.69 12/01 14:55
→ bradyhau106: 沒 114.32.3.97 12/01 14:55
推 chyichyi23: 選到越後面 柯一定被邊緣化的 203.69.57.37 12/01 14:55
→ dai26: 柯粉知道你流失的叫做“想下架民進党的中 42.77.99.196 12/01 14:55
→ dai26: 間選民”嗎?藍粉都快死光了 42.77.99.196 12/01 14:56
推 snobbish: 1.1,加上誤差範圍等於大勝4.8% 111.71.45.21 12/01 14:56
→ kawazakiz2: OP 59.124.84.31 12/01 14:56
→ chyichyi23: 沒地方去沒曝光 柯老三越來越邊緣 203.69.57.37 12/01 14:56
→ kawazakiz2: 人家上色更大塊還贏你 59.124.84.31 12/01 14:56
噓 pxycho: 從自己會員資料做的自慰民調你爽就好 110.30.16.33 12/01 14:56
推 firose: 賴清德要輸囉 XDDDDDDDDD 42.79.7.209 12/01 14:56
推 ronga: 柯哪有邊緣,每一台都在罵他 想邊緣都無法 60.248.152.80 12/01 14:57
推 kasim15: 哈哈哈 賴廢物 還敢躺啊 滾去在野囉 123.50.55.35 12/01 14:58
→ rq654: 柯小跌而已 更多的是觀望的人表態投給藍綠 61.216.74.199 12/01 14:58
推 lin900117: 會員民調還贏不了賴蕭 ?看來真的滿弱 223.138.6.219 12/01 14:59
→ lin900117: 的 223.138.6.219 12/01 14:59
推 dai26: 1123慘案嚇跑想下架民進党的中間選民,眾 42.77.99.196 12/01 14:59
→ dai26: 人期盼的是藍白合一起下架,你阿北在那邊 42.77.99.196 12/01 14:59
推 qkman: 六趴侯!疑? 220.143.70.153 12/01 14:59
→ dai26: 玩我又跳進來跳出去打我啊笨蛋 42.77.99.196 12/01 14:59
推 snowmag: 侯侯好棒棒 223.139.125.55 12/01 14:59
噓 NTHUKober: 好了啦ETToday 223.137.57.189 12/01 14:59
→ snowmag: 太早營造棄保了 223.139.125.55 12/01 15:00
噓 Kelvinchen: 東森民調嚇死人,投柯壓壓驚 1.200.158.181 12/01 15:00
→ dai26: 看了就暈倒,你們根本無視狂罵33的柯粉 42.77.99.196 12/01 15:00
推 optima: 別騙 180.217.29.60 12/01 15:00
噓 IAMQT: 沒備註 會員民調 223.137.13.239 12/01 15:00
推 dogfacehoho: 民調為金錢服務,我為自己的未來做 223.139.169.60 12/01 15:02
推 dai26: 按照柯粉標準,柯要讓猴猴17%才會贏,不是 42.77.99.196 12/01 15:02
→ dogfacehoho: 選擇。 223.139.169.60 12/01 15:02
推 drea: ET民調是被柯政營剃除的那一個嗎? 111.83.67.178 12/01 15:02
噓 MicroB: 北連中胡 XD 50.126.66.214 12/01 15:02
→ dai26: 6% 42.77.99.196 12/01 15:02
推 hsuyusheng: 穩了,賴趕快起床囉 49.216.51.103 12/01 15:02
噓 g6915333: 好喔我最愛投第三名了 科科 49.215.48.223 12/01 15:02
推 librabay: 贏麻了贏麻了 27.247.36.131 12/01 15:02
→ kuosha: 我只投第三名 114.35.95.43 12/01 15:02
推 chu3: 下週逆轉 開始遙遙領先 遙遙領先 218.173.5.62 12/01 15:03
噓 chenu: 最喜歡逆風場了 沒逆風就不投柯了 27.52.231.5 12/01 15:03
推 poongle: 晚上媒體圍毆的對象要換人了嗎? 111.83.19.77 12/01 15:04
推 konanno1: 穩了穩了 阿斗果然需要子龍 175.182.11.114 12/01 15:04
→ nonightcat: 這次結果應該就是國民黨小輸民眾黨大 59.124.94.82 12/01 15:04
→ nonightcat: 輸 然後下屆總統選舉藍白前嫌盡釋合 59.124.94.82 12/01 15:04
→ nonightcat: 作參選 最後又被陰招幹掉 59.124.94.82 12/01 15:04
推 yw1002: 賴找姚立明是要對決柯的 沒料到侯才是大敵118.166.164.113 12/01 15:05
→ machiusheng: 白粉:潮水退了 才知道師傅沒讓趴 42.76.69.114 12/01 15:05
噓 Osmium: 直接99%我也不一樣外 39.10.9.214 12/01 15:05
推 katzlee: 有韓國瑜那時的既視感,毎塔綠斑刷好玩的 42.72.71.100 12/01 15:06
推 askewkimo: 我信了 106.64.177.130 12/01 15:06
→ novastar: 好奇怪歐一二名為啥要聯打第三呢 1.174.213.191 12/01 15:06
推 LenardLee: 猴贏了 差5.96%都是猴贏 42.77.204.237 12/01 15:06
推 aquaticplant: 非睪不投 42.71.225.14 12/01 15:06
推 parkerlived: 恭喜阿斗變成皇帝了 125.228.242.40 12/01 15:07
噓 fedona: 茂德台? 49.216.45.115 12/01 15:07
→ LenardLee: 猴才不是大敵 藍綠的大敵都是柯 42.77.204.237 12/01 15:07
推 f731227: 穩了,選民智商過關 223.137.204.5 12/01 15:07
→ novastar: 還有歐 只有會員不能算民調歐 1.174.213.191 12/01 15:07
→ ice0101001: 深綠哭粉要回流綠了 223.137.228.33 12/01 15:07
→ dai26: 我們可以學柯粉叫讓趴柯嗎? 42.77.99.196 12/01 15:07
→ novastar: 東森會員都還輸 藍是不是掰了 1.174.213.191 12/01 15:07
推 stroy: 好的 投柯就是了 42.79.88.99 12/01 15:09
噓 longing2046: 笑死人 哈哈 誰信啊114.136.240.127 12/01 15:09
推 dk1986: 以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內223.137.153.110 12/01 15:09
噓 bibiwei: 侯導下去 61.227.201.58 12/01 15:09
推 Diver123: 穩了 42.72.30.176 12/01 15:10
推 fattor: 恩恩 我只投柯 42.72.138.216 12/01 15:10
噓 wfsh30918: 真厲害 沒合之前的表現一定是施捨對吧 118.167.13.222 12/01 15:11
→ fallinlove15: 想看藍綠砸大錢還選輸 61.221.177.187 12/01 15:11
噓 F20V: 無心贏 1.200.20.241 12/01 15:12
噓 cherita: ET民調ㄟ 111.82.3.110 12/01 15:12
推 snowwolf725: 好歐,投柯 42.77.247.80 12/01 15:12
→ agedrain: 越來越離譜 不表態剩10趴?? 114.136.154.62 12/01 15:12
推 bboring: 柯老三不是自認最強? 223.136.10.102 12/01 15:13
推 minimio: 我寧願信街頭民調 114.46.161.133 12/01 15:14
噓 TomChu: 瞎掰 101.12.26.178 12/01 15:14
→ tpck: 4%黨 42.72.57.60 12/01 15:14
→ bkm1: 以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫 101.9.113.56 12/01 15:14
噓 sara09052: 讓趴黨扶不起的猴阿斗,超車名調是每 112.105.71.29 12/01 15:15
→ sara09052: 日必刊笑話 112.105.71.29 12/01 15:15
→ bkm1: 這種民調做100次 會變才有鬼 101.9.113.56 12/01 15:15
→ dai26: 真的,我也信桃園孫先生 42.77.99.196 12/01 15:15
→ shwkz: 不高興就去看匯流民調... 101.0.236.185 12/01 15:15
推 alan0204: 為什麼藍白分手後拼命做民調啊 223.138.84.34 12/01 15:16
推 xoy232: 穩了223.140.231.113 12/01 15:16
→ shwkz: 或是自媒體自慰民調 101.0.236.185 12/01 15:16
→ machiusheng: 白粉:我只相師傅沒讓趴 42.76.69.114 12/01 15:17
→ phina005: 穩了穩了,綠的很相信,嘻嘻 101.9.101.115 12/01 15:17
→ dai26: 現在柯粉可以專功比特王,從韓粉台變柯粉 42.77.99.196 12/01 15:17
→ dai26: 台,非常能掌握流量密碼 42.77.99.196 12/01 15:18
推 dong80: 哭P要哭暈在廁所了,原本保底副元首,太 114.136.60.239 12/01 15:18
→ dong80: 貪心了 114.136.60.239 12/01 15:18
→ phina005: 為了打柯某個顏色連快超車賴蕭的民調拉 101.9.101.115 12/01 15:18
→ phina005: 基都吃,真是辛苦了 101.9.101.115 12/01 15:18
→ phina005: 真是滿可悲的 101.9.101.115 12/01 15:19
→ Laotoe: 恭喜侯趙,現在要不要開始打dpp,還是又要 101.12.17.117 12/01 15:19
→ Laotoe: 繼續跟柯爭老二咧 101.12.17.117 12/01 15:19
推 msn159357: ET民調喔 嗯 42.77.174.253 12/01 15:19
推 kazetatsu: 穩 101.137.62.117 12/01 15:20
→ AresMars: 大概二天就產出一個民調 到底是多急 211.75.51.115 12/01 15:21
推 chunfo: 玩過頭到時候侯會真的贏喔223.138.220.157 12/01 15:21
推 syo0093: 穩了223.137.171.180 12/01 15:21
推 higo777: 好 投柯 42.79.229.77 12/01 15:21
噓 yanhsin: 民調做爽的 但選不上 1.200.64.127 12/01 15:23
推 blueman1025: 放心,這邊該投柯的還是會投 111.82.3.62 12/01 15:23
→ Jaygo5566: 還在造謠哦?幹 49.216.49.67 12/01 15:24
→ kamisanma: 6%加下去 賴神根本被按在地上磨擦 220.138.86.224 12/01 15:24
→ walife: 東森沒讓侯55% 太失望 27.242.156.12 12/01 15:24
→ blueman1025: 選不上也不意外,繼續用力監督賴政府 111.82.3.62 12/01 15:24
→ fire124: 讓個%就第一啦 萬歲 220.130.51.238 12/01 15:24
推 hammers: 被所有媒體攻擊=邊緣 122.99.63.209 12/01 15:25
推 HaHaPoint: 侯侯上位啦 101.10.10.55 12/01 15:26
→ kyooreric: 賴 侯很穩不缺票,只好投柯了 114.136.198.17 12/01 15:26
→ johnny0510: 去搜尋2000年國民黨的民調 61.231.0.52 12/01 15:26
推 nonightcat: 藍白一起下去冷靜四年吧 少了彼此你們 59.124.94.82 12/01 15:29
→ nonightcat: 就什麼都不是 總統選舉第二名是沒有獎 59.124.94.82 12/01 15:29
噓 khhuang1: 不敢想像候當總統 60.250.195.139 12/01 15:29
→ nonightcat: 品的 59.124.94.82 12/01 15:29
推 MUTA312: 讚,我投柯,我愛最後的 123.192.197.90 12/01 15:30
推 perlone: 柯粉急了 101.136.74.125 12/01 15:30
噓 louiswei: 候直接宣布當選不是更快? 106.64.104.51 12/01 15:30
推 Virness: 我想看賴導vs阿斗 如何互相攻破 36.225.131.236 12/01 15:32
→ Ceferino: 現實風向哪有變,除了老人誰還投藍綠 39.12.18.167 12/01 15:32
推 allofme: 看柯粉吐槽民調像極了四年前的韓粉 45.158.180.201 12/01 15:33
推 ghgn: 穩定當選 114.136.83.60 12/01 15:33
推 PowerMoney: 先不談民調準度 最後關頭藍綠回流是 180.177.14.54 12/01 15:34
→ PowerMoney: 可預期的事 33就是例子 180.177.14.54 12/01 15:34
推 simata: 阿斗上位了 61.222.66.182 12/01 15:34
推 LBruce: 好耶 125.230.4.129 12/01 15:35
→ nashno1: ET公關公司民調素材怎麼還沒有超越啊 27.53.16.239 12/01 15:36
推 KenHorse: 好喔 投柯就是了 203.69.87.205 12/01 15:37
推 pingwawa: 穩了 36.237.211.81 12/01 15:37
→ a4egg: 按照阿斗的劇本 下禮拜就超越 下下禮拜當 114.137.57.36 12/01 15:37
→ a4egg: 選美國總統 114.137.57.36 12/01 15:37
→ alex780312: 19.6%幫柯進位一下不好嗎?居心叵測 42.78.51.85 12/01 15:37
→ hsyumi1026: 6%以內都是侯贏,侯總統好 114.136.93.217 12/01 15:38
推 katori: 侯侯穩了 49.216.134.187 12/01 15:38
噓 helloffx: 會員民調你可以直接做50%阿 61.231.56.109 12/01 15:38
噓 p1227426: 會員民調? 111.71.214.86 12/01 15:38
噓 zerro7: 小圈圈會員民調又來了 125.229.10.105 12/01 15:40
推 believemysky: 恭喜當選,封閉式問券呀!! 140.96.70.151 12/01 15:40
推 Zexion: 有像當初北連中胡的樣子喔XD 111.83.220.227 12/01 15:40
推 polo2437: 深綠柯粉快點發文含淚投綠啊 210.61.208.31 12/01 15:41
→ smily134: 猴猴總統穩了啦 水啦 223.136.42.206 12/01 15:41
推 jackytw: 陰森積極做假民調操作棄保騙低智商老人選 125.229.239.95 12/01 15:42
→ jackytw: 民哦 真是認真呢 125.229.239.95 12/01 15:42
噓 dkramses: ET之前不被採用就在哭自己很準 那就來 42.72.44.169 12/01 15:42
→ dkramses: 看看到底準不準 42.72.44.169 12/01 15:42
噓 hohohoha: 封閉性網路問卷 拿來說嘴的哪個民調專 218.164.70.41 12/01 15:43
→ hohohoha: 家能背書? 218.164.70.41 12/01 15:43
噓 smily134: 子龍快幫忙救主 223.136.42.206 12/01 15:43
推 star1234: 怎麼辦怎麼辦,侯康要當選了 1.175.216.33 12/01 15:44
推 wow8763: 穩了 變侯總統了 27.53.1.174 12/01 15:44
噓 PTTakatsuki: 穩,呵呵 101.12.51.227 12/01 15:45
推 uniqueufo: 穩了,子龍護駕有功 1.200.20.35 12/01 15:46
→ ggknight: 11/24以後ET TVBS 東森 相關藍媒end180.217.196.183 12/01 15:46
噓 kimfor: 又是手機簡訊 27.242.33.105 12/01 15:46
推 PowerMoney: 推文要來醞釀棄柯保賴了 180.177.14.54 12/01 15:46
推 turnkolan: 穩 1.170.199.173 12/01 15:48
推 logitech2004: 狗屎,連民進黨都能超越,騙誰啊, 27.51.26.85 12/01 15:48
推 nightisright: 我投柯文哲114.137.225.139 12/01 15:48
→ logitech2004: 才幾天 27.51.26.85 12/01 15:48
推 cicici: 6%設計的結果嗎? 42.73.89.186 12/01 15:48
推 sayhiorhello: 不準 一定沒有柯學加權 42.77.45.168 12/01 15:49
推 abc5555990: 作為老柯粉 決定棄柯保賴惹 114.40.21.37 12/01 15:50
→ abc5555990: 讓KMT重返執政 是台灣最大噩夢 114.40.21.37 12/01 15:50
→ AresMars: 話說 KMT這操作 真正受益的是綠耶... 211.75.51.115 12/01 15:51
→ AresMars: 綠:謝KMT賜箭催票 211.75.51.115 12/01 15:52