推 DASHOCK: 更怕毒蟲的= =.... 36.230.235.205 12/02 19:25
→ MisterBoar: 都是吧 101.12.18.180 12/02 19:25
→ hamydad: 超級冒險蓋 58.114.32.239 12/02 19:25
→ eternalmi16: 還好我沒有愛滋病 49.217.204.198 12/02 19:25
→ taomingssu: 大聲疾呼的人正在選總統 223.138.5.213 12/02 19:26
推 CMPunk: 有啊 賴神不是說過 27.51.3.177 12/02 19:26
推 Oeagrus: 然後? 101.9.174.244 12/02 19:26
推 alimama: 都是注射引起的,不要分那麼細啦 61.57.77.137 12/02 19:26
推 flavorBZ: 確實,毒品不會說話被污衊了幾十年 27.53.161.90 12/02 19:26
推 EMSOK: 有阿 我大賴神早就說過了 114.45.66.189 12/02 19:26
推 chadmu: 樓下貼賴清德111.248.230.162 12/02 19:26
→ snow3804: 賴清德說你太慢 223.137.64.95 12/02 19:27
→ alimama: 不過一個是注射自己,一個是注射別人 XD 61.57.77.137 12/02 19:27
→ u9005205: 主要是不安全的性行為… 111.71.24.248 12/02 19:27
推 noxon: 其實這兩族群根本高度重疊 111.82.233.168 12/02 19:27
→ dayend: 錯得理普^^ 61.224.56.92 12/02 19:28
→ applebird: 賴導說是甲甲害的 42.77.194.127 12/02 19:28
→ applebird: 女女不會吧 42.77.194.127 12/02 19:29
噓 qazsedcft: 是不安全性行為 210.242.37.226 12/02 19:30
推 chunfo: 只是剛好不安全性行為的都是甲甲 111.248.47.38 12/02 19:32
→ dayend: 亞洲的話2021年中國疾控中心周報統計數字 61.224.56.92 12/02 19:32
→ dayend: 105.3萬人感染愛滋病病毒 年輕人是多數 61.224.56.92 12/02 19:33
→ dayend: 罹患者中異性戀74.2% 同性戀23.3% 61.224.56.92 12/02 19:34
→ dayend: 毒品與針筒使用者 2.5%以下 61.224.56.92 12/02 19:35
→ dayend: 詭異的是年紀 集中在50以上 和就學學生間 61.224.56.92 12/02 19:35
→ dayend: 搭上台灣要開放陸生這議題 大家照顧好自己 61.224.56.92 12/02 19:35
→ dayend: 中國還特別統計 2020年15-24歲青年學生病 61.224.56.92 12/02 19:36
→ dayend: 例男性同性傳播占81.7%,異性性傳播占16. 61.224.56.92 12/02 19:37
→ dayend: 9% 還是請放心跟中國人交往喔 不要其實^^ 61.224.56.92 12/02 19:37
推 ltmps: 賴神早開示了 60.198.57.172 12/02 19:40
推 greg7575: 連同性戀都能怪中國傳染 111.251.203.12 12/02 19:44
噓 howard1087: 是不安全性行為 42.72.199.155 12/02 19:45
→ lucifiel1618: 笑死這推文到底在供三小,不知所云 111.254.50.210 12/02 19:45
推 ExpoEmblem: 二十一世紀都過那麼久了還在愛滋病 218.172.52.247 12/02 19:54
→ ExpoEmblem: 現在的醫學 愛滋現在沒那麼可怕了 218.172.52.247 12/02 19:55
推 Lumia5566: 屁精快拖垮健保了吧223.137.104.210 12/02 19:56
推 galaxysec: 禍源甲223.137.165.253 12/02 19:57
→ ddijk: 之前好像有個賴姓行政院長呼籲過 111.254.187.63 12/02 20:14