推 chivale: 房地產嗎 114.36.1.137 12/05 20:31
→ piggybill: 台積電好像是國民黨搞出來的 111.71.48.3 12/05 20:31
→ citywall: 缺電扯後腿還好意思把台積電功勞攬身上 219.85.159.112 12/05 20:31
→ dean1990: 計入通膨不知剩多少 61.230.10.7 12/05 20:31
噓 orangehb: 通膨也能吹哦 111.254.99.52 12/05 20:31
噓 simultaneous: 炒房223.139.241.187 12/05 20:32
噓 shun1008: GDP贏日本 薪資和物價都比日本慘 118.232.4.227 12/05 20:32
推 KaiManSo: 7年有6年又11個月躲起來的神隱老女 180.217.18.219 12/05 20:32
→ gyaoqwas: 特別預算 跟8800說明一下 49.215.47.134 12/05 20:32
推 aggressorX: 台灣生育率全球最低 照顧得真好223.140.139.187 12/05 20:32
噓 AustinRivers: 錢呢 39.9.75.238 12/05 20:32
噓 WIGGINS22: 死母豬只會騙不思考的死忠仔跟老人118.165.155.251 12/05 20:32
推 yueyi313: 笑死,國小幾十億,魚港幾十億!笑死人 49.215.94.241 12/05 20:33
→ eko112: ?????? 114.40.164.77 12/05 20:33
→ yueyi313: ! 49.215.94.241 12/05 20:33
→ lockeyman: 老實說GDP增跟你蔡關係不大… 49.216.47.151 12/05 20:33
推 KEYSOLIDER: 小英只是運氣好223.137.167.178 12/05 20:33
噓 tomjanyan: 廢物總統蔡英文 111.248.4.40 12/05 20:33
推 fertalizer: 錢沾跟一堆特別預算還不是撒幣? 111.71.186.134 12/05 20:33
噓 lexmrkz32: 要不要說說勞動報酬佔GDP比率啊? 61.64.12.25 12/05 20:33
→ KEYSOLIDER: 錢多到可以發錢223.137.167.178 12/05 20:33
推 acer368: 講的像你賺的一樣 真的是低能母豬 101.12.23.232 12/05 20:34
→ yueyi313: 政府花的錢,標案進誰口袋? 49.215.94.241 12/05 20:34
→ fertalizer: 選舉才會出來講話 111.71.186.134 12/05 20:34
→ lexmrkz32: GDP這麼高,但實質薪資倒退,這些錢究 61.64.12.25 12/05 20:34
噓 skullno2: GDP增加不就光撒幣的結果 27.247.35.214 12/05 20:34
推 jagin: 87%都來自房地產 111.241.81.182 12/05 20:34
→ lexmrkz32: 竟去哪了呢 61.64.12.25 12/05 20:34
推 KaiManSo: 我本來就知道妳厚臉皮,只是沒想到會厚 180.217.18.219 12/05 20:35
→ KaiManSo: 成這樣 180.217.18.219 12/05 20:35
噓 sara09052: 如果為真,那為何只敢躲在背後,怕在 112.105.71.224 12/05 20:35
→ sara09052: 野黨搓破真相嗎 112.105.71.224 12/05 20:35
推 wekaytw: 安定0到6歲 希望多生一點 樓下看完覺得? 58.115.177.161 12/05 20:36
推 KEYSOLIDER: 這幾年有疫情還能這樣不簡單223.137.167.178 12/05 20:36
→ gag565: 靠北喔,錢都變黨產了123.192.232.223 12/05 20:36
→ mopigou: 那些產業是你DPP新創的?雲豹? 42.75.244.248 12/05 20:36
噓 x5723: 炒出來的真幸福 116.89.130.194 12/05 20:38
→ jma306: 特別預算印錢,洗出來多少gdp 111.82.0.232 12/05 20:38
推 clv: 大SB 118.163.34.45 12/05 20:38
噓 blacktea5566: 房地產經濟火車頭耶 123.195.56.37 12/05 20:39
噓 forwhatZ: 是大臭B 27.51.41.186 12/05 20:40
推 splendidpoem: GDP=C+I+G+(X-M),政府多花灑幣亂 112.78.65.7 12/05 20:41
→ splendidpoem: 花錢,建商把房價用力拉高,GDP就 112.78.65.7 12/05 20:41
→ splendidpoem: 上去了。 112.78.65.7 12/05 20:42
推 cheng7: 柯粉不相信數據啦 只信柯學 1.164.157.105 12/05 20:42
噓 xylinum: GDP增加是靠台積電出口增加,干蔡英文屁 223.137.53.150 12/05 20:42
→ xylinum: 事ㄚ?3奈米她研發的嗎?蹭屁蹭 223.137.53.150 12/05 20:42
→ butten986: 樓上護航的大腦是爸媽平均睪丸114.137.213.227 12/05 20:42
推 cores: 扣掉糖衣毒藥ECFA、炒房、特別預算,剩黑箱 36.235.102.179 12/05 20:44
噓 tf010714: 炒房炒起來的還敢講喔 182.234.69.244 12/05 20:44
→ GUMIGUMI: 自爆嗎? 49.216.185.241 12/05 20:44
推 tontonplus: 這三小老母豬邏輯,GDP跟大撒b毫不相干 61.227.108.139 12/05 20:44
→ tf010714: 而且gdp包含政府支出啊c+i+g+x-m 182.234.69.244 12/05 20:45
噓 DudeFromMars: 人家講舉債 你講GDP, 炒房垃圾還有 39.12.73.174 12/05 20:46
→ tf010714: 政府大灑幣本來gdp就會上升 說啥廢話 182.234.69.244 12/05 20:46
→ DudeFromMars: 臉出來 39.12.73.174 12/05 20:46
→ tf010714: 她大概是覺得死忠仔低學歷不懂總經吧 182.234.69.244 12/05 20:46
噓 PMN: 名目的有什麼好吹 118.160.96.214 12/05 20:48
→ CHOUHSIWEI: 她不是講給各位菁英們聽的114.136.194.115 12/05 20:54
噓 geesegeese: 難怪恩台積電漲到快600 1.200.129.186 12/05 20:54
噓 JJFROMCIA: 預算舉債當台灣人白痴 36.237.32.193 12/05 21:00
→ rLks02: 數位部就200億 一年 另外那個不知道什麼名 1.175.95.28 12/05 21:00
→ rLks02: 目的八千八百億勒 1.175.95.28 12/05 21:00
推 garyasdf: 大撒幣GDP狂增不是應該的嗎? 101.12.19.107 12/05 21:02
噓 god890529: 下夕下景 114.37.161.253 12/05 21:04
噓 crazydj: 1千多億讓小孩愈來愈少 不就代表方向錯了 36.232.204.97 12/05 21:20
→ crazydj: 還好意思講出來XDDDD 36.232.204.97 12/05 21:20