推 SDuncan: 爛猴就是爛猴,不需懷疑 101.9.114.51 12/06 09:52
推 superjim: 柯粉就只能活在在自己的網路世界啊 1.200.144.4 12/06 09:52
推 salix: 我輸的民調我可是不信的喔 42.77.115.30 12/06 09:52
推 asdfqwer63: 藍綠都一樣,投柯 39.15.18.148 12/06 09:52
推 chenchuhao: 你用血統純正的對比猴猴,你是不是看 171.76.82.221 12/06 09:52
→ chenchuhao: 不起安安 171.76.82.221 12/06 09:52
→ SDuncan: 樓上你投猴?爛 101.9.114.51 12/06 09:52
→ SDuncan: 我是說superjim, 101.9.114.51 12/06 09:53
→ chu: 投票率有差 但也沒差到吊點滴VS超級低 111.71.212.27 12/06 09:53
推 wwvvkai: 在我朋友那個宇宙 33已經市長1年了 39.12.104.234 12/06 09:53
→ glenmarlboro: 選後真要檢討的是那些街頭民調 比地 42.74.136.40 12/06 09:54
→ glenmarlboro: 下電台洗腦還噁心 42.74.136.40 12/06 09:54
推 huangmingwei: 隨便。反正投柯 111.83.5.223 12/06 09:54
→ tommy155: 藍綠媒體的民調操作比較噁心吧!? 27.53.24.230 12/06 09:54
→ SDuncan: 爛猴就是爛猴,無料無格陰險,不需懷疑! 101.9.114.51 12/06 09:54
→ phina005: 因為你的智商只要有超過60就知道,再怎 101.9.135.175 12/06 09:55
→ phina005: 麼樣都不可能低於20趴 101.9.135.175 12/06 09:55
→ SDuncan: 爛猴就是爛猴,無料無格陰險,不需懷疑! 101.9.114.51 12/06 09:55
→ SDuncan: 而且蔣萬安超純正,人帥又是蔣家,爛猴? 101.9.114.51 12/06 09:56
→ SDuncan: 你拿爛猴比萬安?87 101.9.114.51 12/06 09:56
推 tmlisgood: 年輕人一堆北漂懶得回戶籍地投票的, 111.250.138.93 12/06 09:56
→ tmlisgood: 市話反而比較能調查出人在戶籍地會投 111.250.138.93 12/06 09:56
推 tyantmf: 不是阿 你打一百萬通 我根本接不到 210.63.221.149 12/06 09:56
→ tmlisgood: 票的人口 111.250.138.93 12/06 09:56
→ congratulati: 好的,投柯 27.247.66.67 12/06 09:57
噓 BryantKobe: 年輕人不投票蔡英文怎麼拿817的 台灣 223.137.126.92 12/06 09:57
→ SDuncan: 反正我沒市話,別豪洨了 101.9.114.51 12/06 09:57
→ BryantKobe: 有這麼多老人投民進黨嗎 223.137.126.92 12/06 09:58
→ SDuncan: 爛猴就是爛猴,無料無格陰險,不需懷疑! 101.9.114.51 12/06 09:58
→ lou: 被笑還在用落後市話調查的蓋洛普是最準的, 42.77.35.143 12/06 09:58
→ lou: 三人各加上不表態的10%就是最後的得票數 42.77.35.143 12/06 09:58
→ SDuncan: 我是他媽年輕人,整家沒市話! 101.9.114.51 12/06 09:58
→ lou: 白蓮教說的嚇死人,做的笑死人 42.77.35.143 12/06 09:59
→ SDuncan: 爛猴就是爛猴,無料無格陰險,不需懷疑! 101.9.114.51 12/06 09:59
→ inderal: 投給柯文哲,就是投給數位發展部 36.238.168.194 12/06 09:59
→ SDuncan: 阿斗就是阿斗,沒什麼問題 101.9.114.51 12/06 09:59
→ themas: 年輕人就比較了不起 好囂張啊 101.10.56.146 12/06 10:00
噓 ivorysoap: 如何閒閒沒事在家的老人還有誰在接市 49.217.193.183 12/06 10:00
→ ivorysoap: 話 49.217.193.183 12/06 10:01
→ SDuncan: 猴阿斗就是阿斗,沒什麼問題,誰反對? 101.9.114.51 12/06 10:01
→ JackTheRippe: 原來翟本喬是柯學魔法加權專家啊, 42.75.214.165 12/06 10:01
→ JackTheRippe: 難怪前陣子藍白合時出來叫很大聲 42.75.214.165 12/06 10:01
→ DPP48: 好,我信了,不過這跟我要投誰是兩回事 143.244.40.248 12/06 10:02
→ lou: 從結果來看,扣除總有不表態的%數,市話民調 42.77.35.143 12/06 10:02
→ lou: 是最準 42.77.35.143 12/06 10:02
推 glenmarlboro: 柯韓粉又不會投蔡英文 扯什麼817 當 42.74.136.40 12/06 10:02
→ glenmarlboro: 時八掛政黑都在講滅東廠好嗎? 42.74.136.40 12/06 10:03
推 SDuncan: 猴阿斗就是阿斗,沒什麼問題,別笑死人 101.9.114.51 12/06 10:03
推 todd7788: 反送中年輕人開7成,反掏空台灣開8成就好 114.40.48.106 12/06 10:04
→ todd7788: 紐時:年輕選民關注生計 成台灣大選變數 114.40.48.106 12/06 10:05
推 lonelyQQ: 這篇明顯柯粉反串催票文 笑死 真的很怕 111.82.225.212 12/06 10:05
→ lonelyQQ: 沒人 111.82.225.212 12/06 10:05
推 grosjeanyang: 年輕人投票率對柯來講是個問題,侯 39.10.25.85 12/06 10:07
→ grosjeanyang: 會相對占優勢,兩個在爭第二名 39.10.25.85 12/06 10:07
推 ericsonzhen: 地方跟中央大選投票率會不太一樣 111.80.121.98 12/06 10:12
推 helloffx: 藍綠但是垃圾 不要以為年輕人很好騙 112.78.69.202 12/06 10:13
→ cookiewawa: 相信啊 怎麼了嗎 我還是想投柯啊 223.136.67.184 12/06 10:18
推 vzerov: 不講都忘了還有這個諧咖 27.53.232.112 12/06 10:19
推 aukyo: 柯的民調在低 我的票也不會投藍綠223.136.106.230 12/06 10:19
→ butts: 藍綠都在騙人,送你一個吃誠實棒棒糖的不 60.248.238.168 12/06 10:24
→ butts: 好嗎? 60.248.238.168 12/06 10:25
→ godofmoon: 柯P吃謊言豆沙包~變成超級誠實亂講話 140.121.213.78 12/06 10:31
→ Tsucomi69: 沒照台北市年齡人口分佈去推就差多了 59.127.200.210 12/06 10:32
→ TCLanLanLu: 閒在沒事的老人替各位決定滅亡之路 223.137.72.99 12/06 10:32
→ ashjkn5586: 然後呢?他民調低就不能投嗎? 27.242.33.33 12/06 10:35
推 wilson3435: 柯粉只信全手機 218.35.143.24 12/06 10:48
→ wilson3435: 怎麼會有人不懂變通,賴清德就是去年 218.35.143.24 12/06 10:50
→ wilson3435: 蔣萬安,侯友宜是去年陳時鐘阿 218.35.143.24 12/06 10:50