推 Skyblueway: 這又哪家的101.137.181.72 12/06 12:44
推 saisai60: 科42.72.30.182 12/06 12:44
→ CMPunk: 講出來都沒人信 笑死 39.15.25.42 12/06 12:44
→ wchwc: 好喔,投柯 39.10.33.41 12/06 12:44
噓 nashno1: 哪家… 27.53.152.31 12/06 12:44
推 yoshiringo: 超車惹 @o@ 115.43.252.112 12/06 12:44
推 oldmangoes: 柯民調看看就好 101.12.26.192 12/06 12:45
→ PSptt: 綠共趕快特別預算給媒體跟公關公司啊 49.216.20.149 12/06 12:45
推 cyc5566: 笑話一則 223.136.112.55 12/06 12:45
推 howhowisking: 穩 114.136.197.84 12/06 12:45
推 motan: 穩了,不用去投票了 49.217.211.242 12/06 12:45
→ CMPunk: 賴神就是穩穩的四十趴 沒有都是假的 39.15.25.42 12/06 12:45
推 clydebbman: XDDDDDDDDDDDDDDDDD 61.224.93.164 12/06 12:45
噓 evilgenius: 猴康年輕人第一 笑死 111.83.164.182 12/06 12:45
噓 everemember: 東森不用禁貼嗎 拿侯好處一直洗 42.76.211.87 12/06 12:45
推 brepus: 柯粉慢慢拉票 你們繼續騙223.137.211.195 12/06 12:45
推 s114752: 穩了!!!223.138.191.248 12/06 12:45
噓 rb731024: 民調說變就變耶 61.224.50.14 12/06 12:45
噓 Kay731: 都沒看到在打侯~這樣敢說民調上去?? 27.53.253.56 12/06 12:45
→ gginin007: 這又哪家? 42.72.222.142 12/06 12:45
→ pastor1982: 哪天沒超車的223.137.138.185 12/06 12:45
→ PSptt: ptt綠蟑螂戰力不夠啦 趕快補人 三明治再下 49.216.20.149 12/06 12:45
→ brepus: 柯粉水牛精神 慢慢跟長輩拉票223.137.211.195 12/06 12:46
→ PSptt: 重本啊 49.216.20.149 12/06 12:46
推 hsu0612: 整天自慰 這局早結束了 回去顧好新北吧 101.12.28.36 12/06 12:46
推 abc5555990: 年輕人真的該棄柯保賴惹 114.47.207.94 12/06 12:46
→ hsu0612: 罷免就難看了 賴可能看你可憐還會放過你 101.12.28.36 12/06 12:46
→ deangod99: 300份... 114.40.0.198 12/06 12:46
噓 jjjjjjs: 不可能 我 賴副 天下無敵 101.136.68.108 12/06 12:46
推 boxcar: 團結挺侯 下架爛柯 116.59.188.143 12/06 12:46
推 yw1002: 之前談藍白合的時候侯友宜的年輕族群都墊118.166.165.116 12/06 12:46
推 ghgn: 好 非韓不投 111.71.113.186 12/06 12:46
→ s6525480: 穩了 223.136.8.16 12/06 12:46
→ abc5555990: KMT復辟台灣會完蛋 114.47.207.94 12/06 12:46
推 BRANFORD: 忠貞度 哈哈哈 106.105.185.11 12/06 12:46
→ yw1002: 底 現在突然間變第一118.166.165.116 12/06 12:46
推 carlos5978: 年輕族群柯剩不到18...有點唬爛 1.162.119.56 12/06 12:46
→ jinx5566: 所以可以直接宣布當選了嗎?111.252.228.103 12/06 12:47
推 coffee112: 阿斗 靠子龍 衝鋒陷陣111.254.186.156 12/06 12:47
推 tom77588: 急了 223.140.72.116 12/06 12:47
噓 DONNY: 唉…… 116.59.133.214 12/06 12:47
推 dokev: 全力集氣讓國民黨團隊完成政黨輪替223.137.235.232 12/06 12:47
噓 MyPTTLife: 加藤鷹開的指民調嗎? 111.255.86.61 12/06 12:47
噓 citywanderer: 斗粉爽就好 39.9.36.5 12/06 12:47
→ k33536: 準備發表勝選感言 180.180.93.154 12/06 12:47
→ PSptt: 現在享受的絕大部分基建跟科技業等重點產 49.216.20.149 12/06 12:47
噓 zero7810: 靠假民調來洗選民投票行為 真厲害 110.30.16.25 12/06 12:47
→ yw1002: 如果柯粉年輕人都轉支持侯 那之前在說柯當118.166.165.116 12/06 12:47
→ PSptt: 業 他媽的難到是綠共弄弄出來的? 49.216.20.149 12/06 12:47
→ jinx5566: 直接宣布自行當選了啦 在等什麼呢?111.252.228.103 12/06 12:47
噓 ieolight: 年輕族群第一是抽大陸地區的人嗎 42.72.250.93 12/06 12:47
推 bheegrl: 好喔 218.211.60.200 12/06 12:47
→ yw1002: 副就轉投賴的是在?118.166.165.116 12/06 12:48
推 snakebite: 看來現在不只棄白保藍,還要棄綠保藍了 111.83.74.234 12/06 12:48
→ kissmickey: 讚喔侯又躺著選了 42.72.188.244 12/06 12:48
→ howardliao: 侯康逆轉了!而且是靠年輕族群超車! 49.215.94.105 12/06 12:48
推 ronga: 穩了 可以安心投柯 118.163.122.55 12/06 12:48
推 zzro: 年輕人都已經棄保了 很穩 27.240.200.66 12/06 12:48
噓 Dicky1001: 不可能啦~20年內KMT都不會贏總統大選 1.200.34.13 12/06 12:48
推 GOYOUR: 好哦,繼續頭嗑 1.160.121.17 12/06 12:48
→ PSptt: 幹你媽這垃圾黨把能源政策弄爛 廣設大學結 49.216.20.149 12/06 12:48
噓 jay3u7218: 加藤鷹也做民調???? 111.71.112.37 12/06 12:48
→ jinx5566: 從十月到現在一通民調電話都沒接到111.252.228.103 12/06 12:48
→ PSptt: 果大學倒一堆又嚴重少子化 49.216.20.149 12/06 12:48
→ tcancer: 又哪邊冒出來的傳媒民調,起碼介紹一下 42.75.66.227 12/06 12:48
→ tcancer: 吧 42.75.66.227 12/06 12:48
推 KEYSOLIDER: 穩了223.137.167.178 12/06 12:49
→ PSptt: 房價比之前更誇張 49.216.20.149 12/06 12:49
推 kennistoy: 高興就好,想當年蚊子也是90%穩贏223.140.201.209 12/06 12:49
噓 may60524: 哭P 111.71.66.98 12/06 12:49
噓 yumimax: 笑屎 104.133.15.103 12/06 12:49
推 STi2011: 挖 侯侯贏啦 59.125.79.58 12/06 12:49
→ KEYSOLIDER: 柯批年輕人支持竟然最後223.137.167.178 12/06 12:49
→ PSptt: 垃圾南部黨 操 49.216.20.149 12/06 12:49
→ kissmickey: 到時看看最怕誰當選 42.72.188.244 12/06 12:49
→ zero7810: 反正最後還是靠媒體大量投放 搞成藍綠對 110.30.16.25 12/06 12:49
噓 ILoveKMT: 棄柯保賴101.137.171.222 12/06 12:50
→ zero7810: 決統獨意識 一般人就把自己賣給藍綠了 110.30.16.25 12/06 12:50
推 es612: 笑死 這票人真的瘋了101.137.233.148 12/06 12:50
→ zero7810: 下場是未來更躺平 110.30.16.25 12/06 12:50
推 kukuma: 棄柯保賴!棄柯保賴!223.137.245.135 12/06 12:50
→ Jimmywin: 喔 1.200.142.110 12/06 12:50
推 Edwards520: 年輕族群猴康配第一?什麼野雞民調? 223.136.67.221 12/06 12:50
推 CQOO: 好喔,投郭114.136.186.242 12/06 12:50
噓 phoenix1217: 這誰會信… 114.25.21.70 12/06 12:50
推 EasyVinus: 怎麼不是87%? 223.136.86.208 12/06 12:50
推 abc5555990: 年輕人的特點就是變心很快 棄柯保侯 114.47.207.94 12/06 12:50
噓 windscore: 還超越賴蕭耶 111.71.84.73 12/06 12:50
→ abc5555990: 正常人都想站邊會贏的 114.47.207.94 12/06 12:51
推 winbabu6317: 票這麼多那我投柯 123.51.235.123 12/06 12:51
噓 dai26: 老人票民進党微幅領先是合理 223.138.24.114 12/06 12:51
→ zero7810: 搞假情報改變選民認知 反正一直洗 假的 110.30.16.25 12/06 12:51
推 ff0755201: 穩了 211.72.1.43 12/06 12:51
→ zero7810: 都能洗成真的 110.30.16.25 12/06 12:51
→ diyaworld: 救主成功,請問樓下要怎麼慶祝? 112.78.68.14 12/06 12:51
推 fa88520: 這麼穩!藍綠怎麼輸 101.10.1.36 12/06 12:52
→ revise: 穩了 42.77.196.73 12/06 12:52
噓 realmarmot: 哈哈哈哈超車了超車了 我信你個鬼 125.229.9.72 12/06 12:52
→ fudick: 北連中胡 穩答答 111.248.46.34 12/06 12:52
推 KEYSOLIDER: 哭屁連年輕族群支持都沒了223.137.167.178 12/06 12:52
推 brasstb: 年輕族群 猴康第一 太帥了..穩豹 59.125.98.89 12/06 12:52
推 kinhom: 柯可以入閣了 111.83.225.72 12/06 12:53
推 tonyian: 笑了做假做到騙自己 27.52.36.166 12/06 12:53
噓 gient0430: 年輕人支持讓趴兄弟?是訪問黨工膩? 111.83.28.181 12/06 12:53
→ zero7810: 我是相信一定有用 只要改變騎牆派3-5%的 110.30.16.25 12/06 12:53
噓 clairehao: 民調”專家” 這年頭真假專家太多了 我 223.140.132.61 12/06 12:53
→ zero7810: 選民意象 民進黨連任穩的很 110.30.16.25 12/06 12:53
→ clairehao: 沒辦法分辨 畢竟有毒物專家說幼教餵毒 223.140.132.61 12/06 12:53
→ clairehao: 有數值就是有毒 223.140.132.61 12/06 12:53
推 arthief2013: 哈哈哈穩 42.72.137.217 12/06 12:53
推 aikun: 看來侯康穩贏的對吧? 36.229.123.193 12/06 12:53
推 HellFly: 賴會輸,你敢報,我敢笑 36.229.207.122 12/06 12:53
噓 slimfat0202: 什麼野雞民調,我還以為是加藤鷹,什 61.228.179.81 12/06 12:53
→ slimfat0202: 麼指民調… 61.228.179.81 12/06 12:53
噓 youkisushe: 好了啦 猴子還想當人類 20-39支持度 42.70.188.78 12/06 12:53
→ youkisushe: 第一 你敢講我都不敢看 42.70.188.78 12/06 12:54
推 bluecup: 不是讓20趴? 宣布當選喔? 恭喜 49.218.89.236 12/06 12:54
→ Goog1e: 有夠唬爛 年輕人侯康第一 你敢信? 220.129.25.5 12/06 12:54
→ bluecup: 罷免猴市長的時候通知一聲…垃圾時間 49.218.89.236 12/06 12:54
→ zero7810: 剩一個月多 這種假民調毫無意外會持續投 110.30.16.25 12/06 12:54
→ youkisushe: 北中南各300份 全台灣一半都住北部 42.70.188.78 12/06 12:54
→ howardyeh: 賴真的沒那麼穩,別看現在笑咪咪,當初114.136.190.115 12/06 12:54
→ zero7810: 放到封關 110.30.16.25 12/06 12:54
→ howardyeh: 火拼蔡下手可狠的咧,一堆817其實很不114.136.190.115 12/06 12:55
→ howardyeh: 爽他,而侯朱則在努力洗刷KMT過往失票114.136.190.115 12/06 12:55
推 Dragonz: 哪來的野雞民調 59.127.243.19 12/06 12:55
→ howardyeh: 的舔中印象,一來一往還很難說114.136.190.115 12/06 12:55
推 diyaworld: 指民調打敗美麗島,成為藍營主流民調 112.78.68.14 12/06 12:55
推 ff0755201: 這家傳媒的背景笑死 211.72.1.43 12/06 12:55
推 EXZUSIC: 讚讚讚,白粉一起投侯啦,先求政黨輪替 49.216.23.129 12/06 12:55
推 laybear: 穩了!! cc 219.85.180.102 12/06 12:55
→ zero7810: 賴就是穩啊 只是不想出現意外 才搞這些 110.30.16.25 12/06 12:55
→ zero7810: 小動作 想把侯的票拉起來 110.30.16.25 12/06 12:56
噓 HanaYukii: 年輕人第一 125.228.42.98 12/06 12:56
推 SuLiaen: 穩了 39.10.56.2 12/06 12:56
→ diyaworld: 所以……我們柯粉要棄保投賴了嗎? 112.78.68.14 12/06 12:56
→ diyaworld: 阿北開示一下 112.78.68.14 12/06 12:56
推 yannicklatte: 穩了 42.73.130.113 12/06 12:56
推 pprose: 我猴躺著都會贏 101.12.115.235 12/06 12:57
→ jimmy1686: 估狗一下指傳媒負責人就知道了 藍的 61.218.16.77 12/06 12:57
噓 callmefuck: 這種猴103.115.175.216 12/06 12:57
噓 william7713: 年輕族群國民黨第一? 不要笑死我 114.137.187.39 12/06 12:57
推 s8900117: 有沒有讓六趴 要不要先講清楚 39.12.88.241 12/06 12:57
→ kaodio: 不可能 絕對不可能.jpg 118.160.98.225 12/06 12:57
推 kuosha: 指尖傳媒? 39.9.163.126 12/06 12:57
→ qwer338859: 這又是哪家 122.100.73.13 12/06 12:57
噓 iPadProPlus: 好了啦 40歲會支持狗民黨? 114.136.35.181 12/06 12:57
噓 pooh991: 穩了111.246.184.210 12/06 12:57
推 HellFly: 國民黨的年輕人有10%就要偷笑了,可以再 36.229.207.122 12/06 12:58
→ HellFly: 假一點 36.229.207.122 12/06 12:58
推 winstonuno: 笑死 真的有人信嗎 123.192.80.104 12/06 12:58
噓 nailo71: 這年青票也太扯了吧… 136.23.35.35 12/06 12:58
噓 kodak2222: 夢裡什麼都有 27.242.196.208 12/06 12:58
推 zero7810: 就是想騙騎牆派的票 哪怕只騙到一票 都 110.30.16.25 12/06 12:58
推 kobelakers: 太強了 114.136.130.17 12/06 12:58
→ zero7810: 算成功 110.30.16.25 12/06 12:58
噓 ebv: 民調這麼容易帶風向 要怎驗證真偽? 140.128.67.238 12/06 12:58
→ ga539930: 才900份誤差也太大 可信度讓人懷疑 113.161.151.36 12/06 12:58
推 chin700908: 誇張 噁心 42.79.156.27 12/06 12:58
→ jeff198801: 年輕人第一? 平行民調? 110.30.121.207 12/06 12:58
→ kobelakers: 統計誤差多少 114.136.130.17 12/06 12:58
推 albertfeng: 猴猴加油 凍蒜223.138.215.191 12/06 12:59
→ weiyuhsi: 年輕票第一...裡面是不是有內鬼故意 114.136.230.27 12/06 12:59
→ zero7810: 只要政論節目名嘴正經八百的用假名調做 110.30.16.25 12/06 13:00
推 svd237: 笑死人 民調隨便調 223.140.11.79 12/06 13:00
→ zero7810: 評論 就有影響力了 110.30.16.25 12/06 13:00
推 ericliung: 欸欸不要做得太過頭 要不然就不像了 111.240.11.212 12/06 13:00
噓 a20050405: 指傳媒??? 1.171.172.58 12/06 13:00
推 iverson88: 好哦XDDDDD 101.10.44.184 12/06 13:00
推 ff0755201: 中國來的媒體公司的樣子 211.72.1.43 12/06 13:00
噓 sara09052: 現在雜七雜八、突然冒出的媒體一堆, 112.105.71.224 12/06 13:00
推 nntw: 科科 贏麻了 42.75.250.116 12/06 13:00
→ sara09052: 只想帶風向 112.105.71.224 12/06 13:00
→ kamisanma: 6%之力 49.216.191.71 12/06 13:00
→ bnn: 這次讓幾% 125.227.13.36 12/06 13:00
推 yeap193: 這又是哪間???223.137.208.210 12/06 13:00
→ zero7810: 新版本智力測驗 110.30.16.25 12/06 13:01
→ harris30100: 年輕族群支持柯第三? 106.64.137.221 12/06 13:01
推 chinhan1216: 國民黨是砸多少錢做假民調114.136.255.107 12/06 13:01
噓 chengs: 國民黨為了選舉是什麼事都幹得出來的 175.98.154.254 12/06 13:01
噓 small91051: 自慰用吧 想到連戰 101.10.5.66 12/06 13:01
→ iamkilck: 果然建商的最愛就是猴猴~ 61.219.140.40 12/06 13:01
推 meetdave: 我只相信館長民調! 42.72.195.205 12/06 13:02
噓 rickcoo: 好了拉 侯阿斗 60.248.18.209 12/06 13:02
噓 memories66: 垃圾真的不分藍綠 27.52.69.222 12/06 13:02
推 peoplefu5566: 猴猴跟賴神兩人各40%怎麼樣Xd 42.72.188.241 12/06 13:02
推 bloodzzero: 阿斗太穩了 39.9.70.103 12/06 13:02
推 kete: ? 27.51.64.19 12/06 13:02
推 bogum2645: 大哥沒有輸 42.72.46.8 12/06 13:02
推 iljapan61: 哭粉要改投缺德了 42.72.80.113 12/06 13:03
推 nextbit: 好康配 223.139.31.233 12/06 13:03
→ ice0101001: 棄柯賴,保台灣 223.137.55.79 12/06 13:04
→ chang1248w: 這又是哪家民調 42.72.156.64 12/06 13:04
→ a57101234: 笑死,KMT年輕拿第一,你以為今天是民 36.226.91.151 12/06 13:04
→ a57101234: 國初年膩 36.226.91.151 12/06 13:04
推 aaa79112000: 好棒喔 106.64.41.21 12/06 13:04
推 RoaringWolf: 這是讓了11趴? 36.234.197.68 12/06 13:04
推 TNLouis: 喔喔 正負四趴,那就是讓猴子八趴 101.8.24.120 12/06 13:04
→ jevin: 哪來的野雞民調 101.10.4.174 12/06 13:04
噓 echung: 穩了 阿斗穩穩 42.72.200.25 12/06 13:04
推 joe0934: 水啦。我們年輕人只會支持正統中國 39.12.2.53 12/06 13:05
噓 randyeee: 使用方式不就是街訪180.217.251.227 12/06 13:05
推 seans: 調查範圍:訪談資料,拷貝一般街頭民調還223.141.102.222 12/06 13:05
推 dadik: 哭粉又贏 101.10.92.159 12/06 13:05
→ seans: 有全程影片給你看,真是只要一選舉什麼怪現223.141.102.222 12/06 13:05
→ palapalanhu: 穩穩的 1.161.141.96 12/06 13:05
推 dorothy7926: 柯柯 180.217.19.184 12/06 13:05
→ fire124: 穩了 220.130.51.238 12/06 13:05
噓 Agod: 天天都民調 天天都騙你? 223.138.99.21 12/06 13:05
→ seans: 象都有,不過有媒體熱度就好,政論又有素223.141.102.222 12/06 13:05
→ seans: 材了223.141.102.222 12/06 13:06
推 p2p8ppp: 美麗島民調趕快出來 42.77.57.70 12/06 13:06
推 p1227426: 深綠藍粉? 我投猴 111.71.214.30 12/06 13:06
推 rgnvgy: Ya 42.79.60.14 12/06 13:07
推 zzxx1322: 太神啦,年輕人挺侯 111.82.97.168 12/06 13:08
噓 hohohoha: 年輕人侯阿斗第一? 218.164.79.160 12/06 13:08
推 Laotoe: 穩了穩了 49.216.131.187 12/06 13:09
推 ericleft: 好的 我頭磕 49.216.128.129 12/06 13:09
推 jubihu: 民調我都看木炭 1.34.43.5 12/06 13:09
噓 lovela33: 笑死 年輕支持度第一 111.71.214.24 12/06 13:09
噓 ThisIsEasy: 再灌水啊 101.10.12.215 12/06 13:09
噓 yao03911: 侯阿斗年輕人第一 自慰民調 36.230.200.22 12/06 13:09
推 s405510062: 反正藍綠一樣爛 那還是投柯好了223.140.250.180 12/06 13:09
噓 lulocke: 調查方法不敢寫明呀 ? 114.36.248.47 12/06 13:10
噓 SodaMan: 你敢講我不敢看 101.10.62.80 12/06 13:10
推 sean1436: 笑死 223.136.136.58 12/06 13:10
推 a4427: 你信? 110.30.16.176 12/06 13:10
推 babyMclaren: 死忠就是35-40% 49.218.92.101 12/06 13:10
推 peterchou: 語畢 哄堂大笑 114.26.17.203 12/06 13:11
噓 sunrise1748: 灌水灌到比賴蕭還高欸 111.241.98.39 12/06 13:11
推 douCai: 穩 42.77.94.239 12/06 13:11
→ vcidt: 噁 106.1.228.203 12/06 13:11
→ joe00477: 恭喜喔 180.217.5.146 12/06 13:12
推 tp6vup4: 侯年輕人支持度最高誒想騙誰啊 118.165.3.52 12/06 13:12
推 mballen: 20-39侯康第一? 真屌的民調 1.34.14.41 12/06 13:12
推 haopin: 做夢 223.137.64.188 12/06 13:12
噓 Kelvinchen: 阿斗年輕人第一?哪家的民調做成這樣 114.41.82.228 12/06 13:12
推 EO45566: 綠共還忙著打柯 沒空還擊 呵呵 114.40.93.196 12/06 13:12
推 venomsoul: 你說幹掉柯文哲是一回事,比賴清口高 111.83.222.85 12/06 13:13
推 cactus44: 投票日越近民調越好笑 223.141.60.233 12/06 13:13
→ venomsoul: 是哪招? 111.83.222.85 12/06 13:13
噓 megalink: 20-39侯康支持度第一樓下信了 1.200.250.149 12/06 13:13
推 wingthink: 贏了贏了 笑死 180.217.128.97 12/06 13:13
推 pool220: 哇年輕人投柯最低耶!那怎麼剩一個多月 27.242.224.173 12/06 13:13
→ pool220: 我都沒看到鼓吹年輕人回鄉投票的文宣? 27.242.224.173 12/06 13:13
噓 darksome22: 指傳媒是哪家…. 49.216.131.171 12/06 13:13
噓 tetsu1210: 幻想世界 27.51.9.233 12/06 13:13
推 rhox: 真假,那我就安心投柯了 118.161.23.65 12/06 13:14
噓 ko910493: 這又哪間XD 36.228.170.207 12/06 13:14
推 YouGot5566: 賴讓6%? 123.241.92.239 12/06 13:14
→ JackTheRippe: 這家應該比柯粉三本柱可信 42.75.214.165 12/06 13:14
→ shun1008: 三立民視今天一定會全力打侯了吧 一定會 118.232.4.227 12/06 13:14
推 behati: 穩了 42.70.214.25 12/06 13:14
→ shun1008: 吧 嘻嘻 118.232.4.227 12/06 13:14
推 goodzoro: 一堆沒聽過的單位… 114.37.101.44 12/06 13:15
推 lifegoeson: 我覺得侯康配的民調應該超過100%才對 101.10.108.60 12/06 13:15
推 refusekkk: 一個從沒聽過的出來講 呵呵 27.242.165.140 12/06 13:15
推 nega883100: 穩了穩了 27.52.163.249 12/06 13:15
噓 steven4882: 真假 kmt都超車了 dpp還在打老3?220.135.129.137 12/06 13:15
噓 elliott31533: 年輕人侯第一?????????? 114.45.80.214 12/06 13:16
→ refusekkk: 我阿館也是民調專家阿 27.242.165.140 12/06 13:16
推 eko112: 藍白分手那天 我就說了 絕對會這樣操作 XD 114.40.164.77 12/06 13:17
噓 bradyhau106: 笑死 114.32.3.97 12/06 13:17
噓 james1539: 嘻嘻,一堆沒聽過的民調又來囉 223.136.59.148 12/06 13:17
→ Fantasyhisai: 哪家鬼民調,怎麼可能 59.125.205.215 12/06 13:17
→ ThisisLongID: 哪來的野雞民調 笑死 1.171.202.200 12/06 13:17
推 TomChu: 好的 投柯 101.12.25.79 12/06 13:17
噓 akira78724: 哪來的 223.137.223.58 12/06 13:17
推 sendicmimic: 90%指日可待 1.174.89.91 12/06 13:17
→ eko112: 反正又不是第一次看台灣選舉文化 114.40.164.77 12/06 13:18
噓 SaintsRow: 侯侯躺著選 easily win 101.9.37.94 12/06 13:18
推 godblesses: 好,我投川普180.217.242.254 12/06 13:18
→ akira78724: 乾脆做個99%的,笑死 223.137.223.58 12/06 13:18
推 asdiii: 既然贏這麼多 那我就放心投柯 反正sop已 114.140.136.63 12/06 13:18
推 ffxx: 侯侯得第一!!125.229.153.209 12/06 13:18
推 isohera: 20-39挺藍綠就知道在唬爛 223.140.212.71 12/06 13:18
推 bacteria2014: 這種操作很LOW.... 101.9.114.155 12/06 13:18
→ asdiii: 經被拉下來了 114.140.136.63 12/06 13:18
→ scum5566: 年輕族群柯排第三,這家到底是嗑了什麼 36.233.229.6 12/06 13:19
→ godblesses: 偽漢又有東西可以屁了180.217.242.254 12/06 13:19
推 ggknight: 民調做到超越賴 我就問到底做了什麼事 180.217.215.74 12/06 13:20
推 fgh81113: 對對 猴猴加油 49.216.83.231 12/06 13:20
噓 kaz: 那幹嘛合 不是所有人都87 223.136.80.172 12/06 13:20
推 loopdiuretic: 笑死 122.121.85.27 12/06 13:20
→ voyhanxu: 穩了 114.136.119.65 12/06 13:21
噓 steven4882: 連蓋離譜都不敢做成KMT贏 這家不簡單220.135.129.137 12/06 13:21
→ bagtwo: 侯趙配才是台灣救世主 讚啦 223.137.53.44 12/06 13:21
噓 GooglePlus: 只有低能兒才信吧114.137.191.194 12/06 13:22
→ mrianer: 柯音一響,父母白養 60.251.130.137 12/06 13:22
→ ImCPM: 哥布林開始緊張了 114.136.13.2 12/06 13:22
→ heinztzeng: 讚啦 綠白一起下去 180.217.36.183 12/06 13:23
噓 IY1227: 年輕人支持國民黨 太屌了 42.75.188.107 12/06 13:23
推 ggknight: 來了 我神預測 哪次不黃金交叉 180.217.215.74 12/06 13:23
→ heinztzeng: 92共識 服貿 陸生來台工作享健保 180.217.36.183 12/06 13:23
推 ZACK23: 現實的風向早就變了 101.136.187.12 12/06 13:24