1.媒體來源: 聯合報 2.記者署名: 記者 趙容萱/台中即時報導 3.完整新聞標題: 房價漲定了? 建商曝原因:要有心理準備 4.完整新聞內文: 台中市不動產開發公會今發布最新統計,台中今年前11月推案金額衝上4614.3億元,超越 去年全年,創歷史新高;理事長林正雄今天說,展望明年,將呈「量縮價穩」格局,另因 應碳費陸續開徵等因素下,預期5年內營建成本增加15%以上,勢必會反映在房價上,請民 眾要有心理準備」。 林正雄說明,平均地權條例修法今年7月1日上路,抑制炒房,但因通膨、銀行綠色通膨、 碳費陸續開徵,包括鋼筋、鋼構、水泥、磁磚、鋁銅等各類高耗能建材,甚至電費都可能 陸續附加碳排費用,預期5年內台灣整體營建業將增加15%以上相關成本,勢必反應在房價 上,請民眾要有心理準備。 台中市不動產開發公會今日揭露2024年關鍵字「遠」,面對永續浪潮,希望建築業界「遠 見布局」。林正雄認為,明年台中房市將呈「量縮價穩」格局,初估推案金額將較今年減 少約一成,主要因為整體產業景氣仍然不明朗,平均地權條例修法新制上路衝擊仍有待觀 察等。 對於今年推案金額續創新高,林正雄表示,原本預估受總統大選開打影響,第四季推案將 大幅收斂,不料10月、11月推案金額就衝高達1000億元,預估單季推案金額站上1200餘億 元,讓業界大感意外。 林正雄認為,今年推案量大爆發的主因,除了建商購地貸款有18個月限期開工的壓力、14 期重劃區開發時程獎勵即將到期之外,台積電先進製程落腳中科效應持續發酵有關;工料 成本上揚,導致房價上漲,不但單價提高,總價也跟著拉升,統計台中市11層以上住宅大 樓,每坪實登單價平均從去年的約41.84萬元,拉升至今年的48.38萬元,漲幅達15.6%。 5.完整新聞連結: https://udn.com/news/story/7240/7628362 6.備註: #20年來經濟最好 #買不起都是年輕人不努力 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(www.ptt-website.tw), 來自: 114.24.3.76 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt-website.tw/Gossiping/M.1702127382.A.4B3
tamama000: 謝謝賴哭德 223.137.42.130 12/09 21:10
DudeFromMars: 炒房民進黨要連任了 39.12.2.217 12/09 21:10
minlochen: 要漲價不缺理由 1.162.178.171 12/09 21:10
hoks: 一坪100萬起,加油 49.216.42.144 12/09 21:10
marktak: 投哭 送起丐藍下去 101.138.8.243 12/09 21:10
Avero: 包養開心結交知心異性友人。 101.138.8.243 12/09 21:10
tonykingtwo: 因為賴皮上台 要再起飛了220.129.145.203 12/09 21:11
SpringOcean: 爽 柯粉通通住路邊 111.83.209.232 12/09 21:11
jackycheny: 嘻嘻,謝謝民進党,護國群山! 1.171.40.114 12/09 21:11
b9513227: 太爽了啦 台北要1坪300了 114.43.21.41 12/09 21:11
erisiss0: 太少了,建議一坪150萬 61.58.106.84 12/09 21:11
ejoz: 包養平台詳細了解對方。 61.58.106.84 12/09 21:11
horse2819: 經濟火車頭 123.192.90.171 12/09 21:12
andytaso: 出貨文是吧 36.226.18.178 12/09 21:12
andytaso: 閒錢存起來就對了,寧願租慢慢等房價降 36.226.18.178 12/09 21:13
flavorBZ: 看來柯文哲沒機會了,建商都挺藍綠 39.12.48.134 12/09 21:13
andytaso: 最近不少這種出貨文,連猴猴都幫出貨推銷 36.226.18.178 12/09 21:13
FishRoom: 包養分析注意對方舉止。 36.226.18.178 12/09 21:13
otoboku: 違建如果就地合法就不用建商了 再漲啊218.173.164.231 12/09 21:14
rb731024: 有炒房垃圾兩黨,現在建商都很大聲 61.224.41.194 12/09 21:14
andytaso: 買東西本就量力而為,買不起不要買不會? 36.226.18.178 12/09 21:14
vodkalime607: 年輕人決定投hoho了 免頭款 XDD111.243.191.242 12/09 21:14
Jess12: 猴猴政見落實的話不要不信!至少一倍起跳 1.171.79.180 12/09 21:14
KsiR: 包養真心對待友誼情感。 1.171.79.180 12/09 21:14
Jess12: ! 1.171.79.180 12/09 21:14
andytaso: 別幾支貨在那捧就傻的在這時高點進場... 36.226.18.178 12/09 21:14
andytaso: 買不起就別買,把自己顧好過開心點較實在 36.226.18.178 12/09 21:15
iceroy: 1500萬利多都出來了,當然漲123.193.208.196 12/09 21:16
Js1233: 推!房價不漲怎麼拼經劑 61.231.2.123 12/09 21:16
peoples: 包養網擴展國際包養 61.231.2.123 12/09 21:16
ilchen: 看到這種新聞要稱讚才不會被說是魯蛇 223.141.232.5 12/09 21:16
skyringcha: 藍綠上又可以炒房發財了 180.217.59.26 12/09 21:18
ccmvic: 漲到均價3000萬在來說 101.137.32.124 12/09 21:19
helloffx: 有政府好安心 1.200.242.157 12/09 21:19
odaaaaa: 相信政府相信黨。房價一定一直漲 1.200.2.223 12/09 21:19
wilmer: 包養輕鬆找到志同道合的人。 1.200.2.223 12/09 21:19
coolp77: 1坪不賣個1000萬都還太便宜223.136.193.117 12/09 21:20
qwerapple: 講的現在沒漲一樣 49.216.164.51 12/09 21:20
koenigs: 支持繼續漲 現在還太便宜 39.10.65.39 12/09 21:20
yoyoyoyoman: 太好了 各位別跟我搶 114.34.97.128 12/09 21:20
aa0845: 乞丐柯粉沒房就是爽 繼續哭8年 賴不養乞丐111.251.100.224 12/09 21:21
badlip: 包養平台找到心靈契合的人。111.251.100.224 12/09 21:21
banbanzon: 那個整天靠北打房不力的貼圖仔R3hab 1.160.41.145 12/09 21:21
banbanzon: 這兩天都沒看到了 怎麼這麼剛好?XD 1.160.41.145 12/09 21:21
xxp680: 讚啦 投哭德繼續炒房就對了 219.59.56.74 12/09 21:21
Zodrick: 謝謝賴皮 1.200.153.208 12/09 21:22
banbanzon: 全貸房 零頭購出來 就沒看到R3hab那個 1.160.41.145 12/09 21:23
piggyoil: 包養分析洞悉對方心思。 1.160.41.145 12/09 21:23
banbanzon: 貼圖仔 真是神奇 1.160.41.145 12/09 21:23
wwwwhite: http://i.imgur.com/hgcgWX6.jpg 223.139.238.4 12/09 21:25
wwwwhite: http://i.imgur.com/UEM9vTH.jpg 223.139.238.4 12/09 21:26
wwwwhite: 哭粉要開始打竹子糕了嗎? 好吃好吃 223.139.238.4 12/09 21:27
handlesome: 民進黨完全執政的後果,立法院都休息 116.89.139.42 12/09 21:27
TwixBar: 包養不急於開始談感情。 116.89.139.42 12/09 21:27
handlesome: 了,真爽 116.89.139.42 12/09 21:27
handlesome: 難怪某些黨不缺錢,苦的是人民 116.89.139.42 12/09 21:28
garcia: 經濟二十年最好 建商想擋都擋不住 1.170.107.5 12/09 21:29
coffee112: https://i.imgur.com/2i7k0SV.jpg111.255.228.253 12/09 21:29
jil: 不用 你們就配合政府養房奴 讓他們世世代代 61.223.134.3 12/09 21:29
boggicer: 包養網結交跨國友誼。 61.223.134.3 12/09 21:29
andy87115: https://i.imgur.com/UORII8h.jpg 223.137.13.89 12/09 21:30
jil: 替台灣老闆賺錢 有辦法真的快逃比較好 61.223.134.3 12/09 21:30
au4g3wk4k: 什麼時候不漲再說 全台灣人都知道會漲125.229.236.159 12/09 21:30
nrxadsl: 讚,政府有做事,一定要繼續投民進黨 114.24.202.116 12/09 21:31
rZai: 繼續炒 223.137.210.6 12/09 21:31
Chiason: 包養開心找到知己朋友。 223.137.210.6 12/09 21:31
vs98and99: 近年好像也沒跌過 真是台灣奇蹟 210.209.220.70 12/09 21:32
Messi100: 房價準備噴出~ 125.230.74.71 12/09 21:32
HOLDSTEAK: 經濟火車頭暖車中 49.216.21.9 12/09 21:33
cl3bp6: 2016前後有跌 112.104.88.139 12/09 21:33
coffee112: https://i.imgur.com/yLH5wTx.jpg111.255.228.253 12/09 21:33
Markell: 包養平台關注對方需求。111.255.228.253 12/09 21:33
caity: 藍綠都是希望漲房價的,不意外 42.74.17.86 12/09 21:33
ianlin1216: 繼續漲 反正我不接 36.225.119.138 12/09 21:34
pptsuck: 舒服 101.12.28.5 12/09 21:34
coffee112: https://i.imgur.com/XogUozq.jpg111.255.228.253 12/09 21:34
coffee112: https://i.imgur.com/hyCHAje.jpg111.255.228.253 12/09 21:35
fuoya: 包養分析觀察約會狀態。111.255.228.253 12/09 21:35
dddc: 我就看最後台灣會怎樣 101.9.131.79 12/09 21:36
shakesper: 少一個0 建商總是太委屈 110.28.16.182 12/09 21:36
asole: 近3年買4賣2 舒服 114.34.93.59 12/09 21:36
tinlovebi: 再漲賴哭鬼可能也買不起 存款只有215萬 114.39.99.14 12/09 21:36
tinlovebi: 哭哭 114.39.99.14 12/09 21:36
Apasiri: 包養真心珍惜友誼情感。 114.39.99.14 12/09 21:36
sen1008: 一直見證一坪2000萬的歷史時刻123.192.225.235 12/09 21:37
sen1008: 一起見證一坪2000萬的歷史時刻123.192.225.235 12/09 21:38
coffee112: https://i.imgur.com/VH5pv9o.jpg111.255.228.253 12/09 21:39
zxzzzzzzzzzz: 房子兩三千萬共產黨不用打台灣人就 101.137.28.65 12/09 21:39
hosen: 要買要快123.195.196.130 12/09 21:39
litidi: 包養網認識來自世界各地的朋友。123.195.196.130 12/09 21:39
zxzzzzzzzzzz: 直接投降 101.137.28.65 12/09 21:39
bolovema: 怎麼漲都有人搶買 不漲是白癡 36.231.86.207 12/09 21:40
hosen: https://i.imgur.com/oziHX1x.jpg123.195.196.130 12/09 21:40
eeccms: https://i.imgur.com/pl3Qe62.jpg 39.14.50.153 12/09 21:40
apfalselife: 哈哈哈.是建商要趕快準備.GG了 114.36.180.10 12/09 21:40
Merzario: 包養輕鬆找到有趣的人。 114.36.180.10 12/09 21:40
jianliung: 綠共滅台大成功 42.73.65.117 12/09 21:40
larrysu: 一堆空房 是有啥材料成本 36.228.190.84 12/09 21:40
Orangemikan: 人口下降,空屋一堆,房價上漲??? 114.136.132.77 12/09 21:41
coffee112: 建商龍頭:我看好賴清德111.255.228.253 12/09 21:42
playdoom: 建商也請做好倒閉的準備 36.230.137.225 12/09 21:43
Muzaffer: 包養平台找到心儀對象。 36.230.137.225 12/09 21:43
rancilio: 猴猴1500萬看來不夠了,怎麼辦? 1.200.69.121 12/09 21:44
asdfqwer63: 把房起來發大財,感謝藍綠 1.171.23.193 12/09 21:45
rancilio: 台中一年就推4614億建案,台灣人真有錢 1.200.69.121 12/09 21:45
kurtis0359: 你繼續漲 反正我躺平等繼承 39.14.72.38 12/09 21:45
a52655: 買不起房都廢物 我也是 1.162.48.51 12/09 21:47
MIJice: 包養分析了解對方想法。 1.162.48.51 12/09 21:47
aken59420: 建商賴跟房東侯上台房價都會大漲,要 106.1.234.154 12/09 21:49
aken59420: 有心理準備 106.1.234.154 12/09 21:49
EXDes: 因為民進黨選上就可以大炒特炒啦www 112.78.82.83 12/09 21:49
Risedo: 歐洲第一房地產都倒了218.173.225.130 12/09 21:49
DasonoMaso: 打房打到價格往上 厲害了我的党 223.138.53.76 12/09 21:49
SpyTime: 包養不急於著手感情發展。 223.138.53.76 12/09 21:49
zombie666: 住違建免稅 61.228.195.69 12/09 21:50
nt880245: 讚 繼續噴 106.64.161.132 12/09 21:50
uuuuuuuuuuuu: 請不要講的好像沒徵收碳費就沒在漲 1.200.24.232 12/09 21:51
uuuuuuuuuuuu: 的樣子 1.200.24.232 12/09 21:51
ssabjm: 2年前買房(買貴了)當時覺得嘔,沒想到2 223.137.1.161 12/09 21:51
Toth: 包養網結交全球友人。 223.137.1.161 12/09 21:51
ssabjm: 年後居然漲了20%,感嘆台灣房價 223.137.1.161 12/09 21:51
saiboos: 現在不買明年更貴!153.246.205.165 12/09 21:51
douxid: 一排垃圾 111.83.24.38 12/09 21:52
louis82828: 台灣的房仲業之於世界真像平行世界 61.231.224.59 12/09 21:53
xhunter1374: 建商 房仲 發大財 123.195.47.14 12/09 21:53
Asterix: 包養開心找到知心朋友。 123.195.47.14 12/09 21:53
yayakaka: 台灣房價只漲不跌 世界奇蹟 111.249.249.25 12/09 21:55
t8756321: 慢漲不送 42.77.134.240 12/09 21:55
sevenw: 笑死 什麼都是是漲價的藉口 42.73.51.108 12/09 21:56
ericleft: 怕 49.216.48.79 12/09 21:56
pouy: 謝謝賴清德 又要井噴啦 111.241.131.2 12/09 21:56
AdamShi: 包養平台警惕網路詐騙。 111.241.131.2 12/09 21:56
inshadow: 感謝黨 有黨真好 122.117.48.133 12/09 21:59